Configuración de cookies

CARRERA DE CAMPEONES TORNEOS EXPRESS

NOMBRE Y APELLIDOS TORNEOS JUGADOS PUNTOS TOTALES HISTORIAL
1 JESUS DAVID PEREZ JURADO 3 1.985
2 ALEJANDRO DE LUZ 3 1.336
3 JUANJO ARMAS NUÑEZ DE VILLAVICENCIO 6 1.018
4 SERGIO DOT BARCA 1 1.000
4 DANIEL OLALLA FERNANDEZ DE SOTO 1 1.000
5 IKER BARRONDO MARTIN 2 985
6 VALENTINO PACCINI 2 875
7 JESUS DE FRANCISCO 3 867
8 DANIEL SAHORNIL LABRADOR 3 844
9 CESAR BARRIO VALIOS 1 750
9 ALBERTO MUÑOZ LORENTE 1 750
10 ISMAEL RODRIGUEZ CABADO 3 655
11 SERGIO RIVERA LINARES 4 603
12 JAVIER CERON GARCIA 2 586
13 ALEJANDRO MARTINEZ MORALEDA 2 564
14 DANIEL GAMEZ ABIAN 1 563
14 SERGIO JIMENEZ ARAGON 1 563
14 DAVID MELERO CANDELAS 1 563
15 IVAN LORENZO VEGA 3 562
15 GUSTAVO SANCHEZ BERMEJO 3 562
16 JUAN ZAPATERO GOMEZ-PALLETE 2 538
17 ALVARO VELASCO ESCORIAL 4 537
18 EDUARDO ARROYO 1 500
18 PEDRO ASUA ESPINOSA 1 500
18 ALBERTO AYLLON NUÑEZ 1 500
18 GONZALO BLANCH DE ANDRES 1 500
18 JAVIER DE LUIS ENCARNACION 1 500
18 LUCAS GOMEZ DE LA MORENA 1 500
18 ANGEL LINARES GOMEZ 1 500
18 DANIEL SERNA MOYA 1 500
18 JORGE VALDES TORTAJADA 1 500
19 RODRIGO TRAIN BONILLA 2 492
20 ANTONIO GODOY FORTEA 4 489
21 FRANCISCO MORALES FERNANDEZ 3 462
22 HECTOR CARO HERNANDEZ 2 459
23 DANIEL GUZMAN MORENO 2 452
24 ALBERTO ALVAREZ ROYO 2 441
25 LUIS CEREZO ESCUDERO 1 422
25 FRANCISCO JOSE LARRARTE PARRONDO 1 422
25 BORJA ROMANILLOS RODRIGUEZ 1 422
25 JUAN URQUIA 1 422
26 JESUS GUTIERREZ CEDENA 4 417
27 RUBEN LESMES BRANDAN 2 411
28 SANTIAGO PEDRAZ MARTIN 3 380
29 IGNACIO AYALA ARIGITA 1 375
29 MIGUEL BERGAZ LAISECA 1 375
29 JUAN ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ 1 375
29 FERNANDO JAVIER PELAEZ MARTINEZ 1 375
29 VICTOR HUGO SANZ CELADOR 1 375
29 DANIEL VITALE PIZARRO 1 375
30 MOISES LOZANO ALVAREZ 3 365
30 JORGE PEREZ LOPEZ 2 365
31 JAIME LACADENA DIAZ-VARELA 9 361
32 WALTER HERNAN BLANCO 3 358
32 OSCAR MUÑOZ VILLULLAS 3 358
33 RAFAEL CAÑIZALES 5 349
34 DIEGO ZAPATERO MENDEZ 2 340
35 ALEJANDRO LESCUN TURIENZO 3 334
36 FERNANDO DELGADO DEL SAZ 5 326
37 RAUL ARCOS SERRANO 2 323
37 ELVIS MANUEL LORA PERALTA 2 323
38 ALEJANDRO GAGGIA 4 319
39 MANUEL CARNICERO TELLO 2 311
40 XABIER BERAIZ REDONDO 3 303
41 JORGE MATO HERNANDEZ 2 295
41 FERNANDO PEREZ PEREZ 3 295
41 JAVIER PUENTES CARLOS 3 295
41 IGNACIO SAIZ DE AJA BENITO 2 295
42 MARIO ARBESU 3 292
43 DAVID BELLO ROJO 1 281
43 JESUS BONILLA VAQUERO 1 281
43 JOSUE CAMACHO SEDANO 1 281
43 ALBERTO CORRAL SANCHEZ 1 281
43 SERGIO CUADRADO GALAN 1 281
43 GONZALO GESTOSO CARIDE 1 281
43 ENRIQUE GONZALEZ CANO 1 281
43 MIGUEL GUIJARRO 1 281
43 ANGEL LUIS LOPEZ MONTES 1 281
43 JORGE MORENO ARAUJO 1 281
43 DANIEL RUIZ GONZALEZ 1 281
44 JAVIER MORENO FINCH 4 258
45 JULIAN ELVIRA GARCIA 4 247
46 JOSE MANUEL SOLERO PEREZ 3 231
47 CESAR NUÑEZ RUIZ 2 224
47 SERGIO NUÑEZ RUIZ 2 224
48 PABLO FERNANDEZ DE GRACIA 6 218
49 DAVID RINCON BERMEJO 3 217
50 ANDRES BARBERO VALENTIN 4 215
50 ANTONIO ROMERA 2 215
51 JOSE LUIS CORRAL FERNANDEZ 4 213
52 ANGEL ABAD MERINO 1 211
52 ALVARO ALONSO SERRANO 1 211
52 MARIO ANDRADES MARQUEZ 1 211
52 CARLOS BENFELE PALACIOS 1 211
52 ULYSES BUENO CANOSA 1 211
52 JUAN ANTONIO CHACON CASTRO 1 211
52 MIQUEL DE LA CRUZ COLL 1 211
52 ALVARO DIAZ DE GRACIA 1 211
52 RAFAEL GILARDI MARTINEZ 1 211
52 JOSE GIL-TORESANO FERNANDEZ 1 211
52 JOAO GUIMARAES 1 211
52 RUBEN MASEDA FERNANDEZ 1 211
52 KOJI MATSUNO MANZANEDO 1 211
52 SERGIO ROJO BARBOLLA 1 211
52 DOMEKA RUIZ DE SABANDO GRAU 1 211
52 JORGE SALMERON DOMINGUEZ 1 211
52 EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ 4 211
52 MANUEL SANCHEZ LIMON 1 211
52 MARCELO SANZ 1 211
52 FERNANDO VILA MUÑOA 1 211
53 CESAR VALVERDE FERNANDEZ 4 204
54 MARIO GOMEZ SANCHEZ 1 200
54 ANTONIO BELTRAN CASTRO 2 200
54 MARIANO JOSE CALVAR POSTIGO 1 200
54 ALEJANDRO GONZALEZ LEON 1 200
54 MIGUEL JUAREZ VAZQUEZ 1 200
54 PEDRO LIZ BASTEIRO 1 200
54 DAVID LORENTE NAVA 1 200
54 GUILLERMO MAJADAS DIEZ 1 200
54 CARLOS MARTINEZ LARA 2 200
54 PABLO OJEDA QUINTELA 3 200
54 MIGUEL ROMERO IRUELA 1 200
54 CARLOS SANZ ALONSO 2 200
55 FRANCO FERRARI 3 199
55 EDUARDO MARTINEZ MARTIN 3 199
56 NELSON FRIAS 2 196
57 JUAN RAMON PINAR GONZALEZ 3 192
57 DAVID VALERO ALONSO 4 192
58 GERMAN SANCHEZ GARCIA 4 189
59 ANTONIO RUIZ SERRANO 3 187
60 GABRIEL DE LA TORRE MUÑOZ 2 184
61 SANTIAGO MARTINEZ ARROYO 3 180
62 OSCAR CONTRERAS 1 169
62 JUAN CRUZ PIÑERO 1 169
62 CESAR ROJAS 1 169
62 JAVIER VILLALBA 1 169
63 PEDRO MARTIN ORTIZ 2 168
63 MANUEL MUNIAIN FONTAL 2 168
64 MARIO RUIZ PANIAGUA 4 165
65 EDUARDO GARCIA LANCHARES 2 160
65 PABLO MILAN GONZALEZ 2 160
66 SERGIO LOPEZ GONZALEZ 3 159
66 MANUEL PLEGUEZUELO GONZALEZ 3 159
67 MARC ARRIAGA JODRA 1 150
67 FRANCISCO BELLA MARIN 1 150
67 RUBEN BERLANGA MARTINEZ 1 150
67 PABLO BRISO DE MONTIANO ALDECOA 1 150
67 PABLO CABELLO RODRIGUEZ 1 150
67 GUSTAVO GUTIERREZ ARROYO 3 150
67 FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA 1 150
67 PEDRO INFANTE RUIZ 1 150
67 DAVID LAGO SALAS 1 150
67 ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ 1 150
67 ENRIQUE MONGE TURATI 1 150
67 VICTOR MORENO PAREDES 1 150
67 ALVARO MUÑOZ SERRANO 1 150
67 DANIEL VILLA PEREZ 1 150
68 PABLO LACADENA DIAZ-VARELA 4 148
69 MIGUEL ANGEL PLAZA NAVARRO 2 147
70 DANIEL SANCHEZ MOURE 6 143
71 BRUNO VAZQUEZ DOVALE 2 138
72 FERNANDO GANZO ANDRES 5 136
73 JAIME VELASCO 3 132
74 IGNACIO COLON BOLEA 3 131
74 ANTONIO JESUS DIAZ REYES 2 131
74 JORGE GONZALEZ ALONSO 2 131
74 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 2 131
75 ALBERTO DE ANDRES GAMBOA 4 130
76 ISMAEL RODRIGUEZ ORTIZ 4 129
77 CARLOS SANCHEZ YUBERO 2 124
78 LUIS LOPEZ JIMENEZ 2 120
78 JAVIER MUÑOZ MUÑOZ 2 120
79 IKER FERNANDEZ DE LA FUENTE 2 119
79 NITIN RAMCHAND LALWANI 2 119
80 DANIEL BAENA GALAN 1 116
80 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ 1 116
80 MANUEL JAIMEZ NIETO 1 116
80 ANTONIO LUNA CABADAS 1 116
81 DANIEL GONZALEZ CABRERA 2 115
81 JESUS EMILIO IGLESIAS BUIZA 2 115
82 GUILLERMO BOROBIA CAMINOS 5 114
82 ALBERTO DEL PRADO 3 114
82 AIDAN FELINA 2 114
83 PABLO ARSUAGA ARANA 1 112
83 OLIVER BERMEJO MACEIRAS 1 112
83 THOMAS BLANC 1 112
83 RUBEN BORREZO MARTIN 1 112
83 IGNACIO DE JUAN 1 112
83 FRANCOIS DECLEVE 1 112
83 ISRAEL DIAZ GARCIA 1 112
83 ALBERTO GARCIA BARRERA 1 112
83 EDUARDO ITURRIZAGA 1 112
83 NICOLAS KILIN GUINDO 1 112
83 FERNANDO LALLANA SALDAÑA 1 112
83 ALBERTO MARTIN PRADO 1 112
83 JUAN MANUEL MERINO DOMINGUEZ 1 112
83 LUIS MIGUEL NIETO TRABA 1 112
83 RICARDO NISTAL 2 112
83 JAVIER NOVAS 1 112
83 MARC RABELL 1 112
83 JOSE CARLOS RECIO MENDEZ 1 112
83 OLIVIER RIEU 1 112
83 JONATHAN RODRIGUEZ DI MELLA 1 112
83 AARON RUANO BRETON 1 112
83 IVAN YUSTE AVILES 1 112
84 ALVARO ORTIZ MANZANARES 3 108
84 LUIS ALBERTO PASCUA RODRIGO 2 108
85 KONTIANO BRAZHDARI 2 103
85 ALBERTO LOPEZ PATRICIO 2 103
86 JOSE MANUEL SALAZAR OCHOA 3 101
87 DANIEL AMO RUBIO 1 100
87 SALVADOR CELADA CALERO 1 100
87 ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA FUENTE 1 100
87 MANUEL PEREZ GUTIERREZ 1 100
87 JESUS REALES 1 100
87 BORJA RUIZ DE DIOS 2 100
88 JOSE MIGUEL CORNAX 2 99
88 CARLOS RAYO OCHOA 3 99
89 JAVIER BASCON SANTOS 4 98
90 ALVARO GUTIERREZ SANCHEZ 2 95
91 JOSE MENA JIMENEZ 1 92
91 PABLO PERAL GORJON 1 92
91 JOSE PEREZ VILLACAÑAS 1 92
92 RAMON CABEZAL MORENO 2 90
92 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 4 90
93 DAVID RICARDO ARDILA DIAZ 1 84
93 IGNACIO ARREBOLA 1 84
93 IKER AZCUE BASAÑEZ 1 84
93 ALBERTO BUENO DIAZ 1 84
93 CARLOS CABALLERIA MARTEL 1 84
93 MIGUEL CANO ARANDA 1 84
93 ALFONSO JOSE CAÑAVERAS CORNAX 1 84
93 ROBERTO DIEZ GUIANCE 1 84
93 LUIS GONZALEZ CARO 1 84
93 ANTONIO GONZALEZ-CARBALLO 1 84
93 EDUARDO ITURRIZAGA BONELLI 1 84
93 GONZALO MADARIAGA DANVILA 1 84
93 CARLOS MAZON SANCHEZ 1 84
93 DAVID MENENDEZ RODRIGUEZ 1 84
93 RUBEN MORERA 1 84
93 JOSE RAMON MUÑOZ TORRES 1 84
93 FERNANDO ORTEGA GARCIA 1 84
93 EDUARDO PRAT 1 84
93 ALEJANDRO REDONDO ARDID 1 84
93 ADRIAN SANCHEZ CORDOBA 1 84
93 BORJA SANCHEZ IZARD 1 84
93 DAVID SANCHEZ PERALTA 1 84
93 MANUEL TORVISCO PRIETO 1 84
93 JOSE JAVIER VILLAMAYOR GUZMAN 1 84
93 NICOLAS VLADY WOYCIK LAMARQUE 1 84
94 FRANCISCO CHENG 2 83
95 PEDRO JOSE FERNANDEZ SIERRA 4 82
96 ALBERTO ALGAR ESPEJO 2 80
96 MANUEL BARRIL 2 80
96 ALEJANDRO DEL ROSAL 2 80
96 ENRIQUE GARGALLO LOPEZ 2 80
96 JESUS MARIN ALONSO 2 80
97 RAMON ALONSO GONZALEZ 1 75
97 ALFONSO BARNES TORICES 1 75
97 ALBERTO CAÑIZARES PALACIOS 1 75
97 GONZALO CARDONA FERNANDEZ 1 75
97 RAUL HERNANDEZ ALDAMA 1 75
97 IGNACIO HERNANDEZ BARROS 1 75
97 ALBERTO HIPOLITO BUENO 1 75
97 JORGE MARTINEZ 1 75
97 EDUARDO PEREZ COSTA 1 75
97 EDUARDO PRIETO 1 75
97 JAVIER TORRES GONZALO 1 75
98 LUIS CAMARGO CANDELAS 3 74
98 OSCAR JAVIER CERRAJERO SERRANO 4 74
99 JOAQUIN GARCIA CARCELLER 4 72
100 JORGE FERNANDEZ PINDADO 2 70
100 RAFAEL LOPEZ ROMERO 4 70
101 SERGIO PARIENTE ALVAREZ 2 68
101 EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ 3 68
102 LUIS BALDO BEL 2 66
103 ELIAS AZUZ SALAZAR 1 64
103 ALEJANDRO LAZARO FERNANDEZ 1 64
103 RAFAEL LAZARO FERNANDEZ 1 64
103 RAMON LEMA SEVILLANO 1 64
103 CESAR RODRIGUEZ DE SANTOS 1 64
103 BORJA SANCHEZ PLATERO 1 64
103 GUILLERMO SANTIN GARCIA 1 64
103 EDUARDO VAZQUEZ PEREZ 3 64
104 JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ 1 63
104 ANTONIO JUSTO ROJAS 1 63
104 CARLOS LECETA AGUADO 1 63
104 ALVARO LORA 1 63
104 ANGEL MORALES PEREZ 1 63
104 SERGIO RINCON GONZALEZ 1 63
105 MARIO ACERO BENITO 1 60
105 MARIANO AGUADO GUTIERREZ 5 60
105 JAVIER ALONSO JIMENEZ 1 60
105 JUAN CARLOS ANTONY GARCIA 1 60
105 CARLOS ANTONY SAEZ 1 60
105 PABLO ARCONES CASTRILLO 1 60
105 DANIEL CALLEJO MATEY 1 60
105 ALFONSO DE JULIAN FERNANDEZ 1 60
105 JOSE EGEA CEBALLOS 1 60
105 ROBERTO GALISTEO MARTINEZ 1 60
105 CRISTIAN GARCIA 1 60
105 LUIS MARTIN BLAZQUEZ 2 60
105 ALEJANDRO MARTIN SANCHEZ 1 60
105 PEDRO PERAL HUMANES 1 60
105 JAVIER POVES 1 60
105 DAMASO RABANAL IZAGUIRRE 1 60
105 PABLO RODRIGUEZ QUIROS 1 60
105 JOSE ANASTASIO RUFINO DE PABLO ROMERO 1 60
105 PEDRO SAINZ CARRASCO 1 60
106 ASIS FERNANDEZ DE CORDOVA 1 59
106 JAVIER GONZALEZ 1 59
106 ALEJANDRO HIDALGO ROMAN 1 59
106 GUILLERMO IBERO 1 59
106 ANDRES MOLINA 1 59
106 IÑIGO MORENES FERNANDEZ-IRIONDO 1 59
106 IGNACIO RODRIGUEZ HERRERO 1 59
106 RICARDO RUIZ 1 59
107 ANDRES SANZ MATEOS 7 57
108 JAVIER SANCHEZ BURRIEL 2 55
109 MANUEL BUENO SANCHEZ 2 50
110 ALBERTO RODRIGUEZ CASADO 2 48
111 FERNANDO DEL PINO 2 46
111 GUILLERMO OSBORNE 2 46
112 DAVID MENDOZA FERNANDEZ 2 44
112 ANTONIO ZAMBRANO GOMEZ 2 44
113 FERNANDO GUZMAN VELASCO 6 42
114 CARLOS GARCIA CAIADO DE MOURA 1 40
114 OSCAR ABALOS 1 40
114 JAVIER ALASTUEY CALLIZO 1 40
114 MANUEL ALVAREZ GUTIERREZ 1 40
114 SERGIO BALDOMINOS 1 40
114 CARLOS CASADO 1 40
114 ANGEL ALEJANDRO DIAZ DEL CERRO 1 40
114 JORGE RAMON DONO OTERO 1 40
114 LUIS ESTREMERA 1 40
114 YAGO FERNANDEZ-MONTES 1 40
114 RAFAEL FRAILE MARTINEZ 1 40
114 FRANCISCO GALINDO GIRON 1 40
114 ALBERTO GARCIA HERRERO 1 40
114 IGNACIO GARRIDO KAIFER 1 40
114 CHRISTOPHE GAUTIER BOLZ 1 40
114 ALVARO HERNANDO MORAL 1 40
114 MIGUEL HORMAECHEA 1 40
114 VICTOR LILLO ELVIRA 1 40
114 JORGE LOPEZ IBAÑEZ 1 40
114 Daniel López Torrijos 1 40
114 ARTURO MAGAN MARTIN 1 40
114 JAVIER MARTIN 1 40
114 MIGUEL MARTIN ORDAX 1 40
114 MIGUEL MARTINEZ CABALLERO 1 40
114 DIEGO ANGEL MARTINEZ CANTALAPIEDRA 1 40
114 VICTOR MENESES LOPEZ 1 40
114 JONATAN MORENO 1 40
114 JORGE NAJERA ALVAREZ 1 40
114 DAVID NIXON 1 40
114 JESUS PEREZ MORA 1 40
114 BALTASAR RAMOS PEREZ 1 40
114 PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 40
114 PABLO RUIZ DEL PORTAL 1 40
114 DIEGO SAN ROMAN CRUZ 1 40
114 ALEX SANCHEZ 1 40
114 SERGIO VALLEJO LOPEZ 1 40
114 YURI VELA TULUPOV 1 40
115 IGNACIO ALONSO ESTEVEZ 2 39
116 FELIPE CEJA PADILLAS 2 35
116 RAMON VEGA NAVARRO 2 35
117 LUIS ENRIQUE CHICHON GONZALEZ 2 34
118 PEDRO AFAN DE RIBERA 2 30
118 JAVIER ALONSO JIMENA 2 30
118 ANDRES BERTELLONI 1 30
118 MANUEL COBOS FERNANDEZ 1 30
118 ALBERTO DE ANDRES MARTIN 2 30
118 JAIME FERNANDEZ CEREZO 2 30
118 ZOILO GARCIA DEL CASTILLO 2 30
118 FERNANDO HIDALGO VALERA 2 30
118 JUAN PEDRO LOPEZ LOPESINO 1 30
118 RUBEN PANIZO 1 30
118 JESUS RICO DIAZ 1 30
119 OSCAR DE LA MORENA NIETO 2 26
119 SIMON SIMANCA 2 26
120 HECTOR ESTEBAN RUBIO 2 25
121 VICTOR ANDRES DURAN 1 24
121 IVAN ANGOSTO MONTERO 2 24
121 FRANCISCO CALDERON TORRES 1 24
121 JUAN JOSE CARRILLO PEÑALBA 1 24
121 RAMON GUARDADO ZOROZA 1 24
121 ALVARO LOPEZ BELINCHON 1 24
121 JUAN JOSE PATILLA SORDO 1 24
121 RICARDO SASTRE SANCHEZ 1 24
121 GUILLERMO VEGA 1 24
122 JESUS MEDINA MORALES 3 22
122 EDUARDO RODRIGUEZ 3 22
123 ALBERTO ROSSIGNOL RUIZ 1 20
123 PABLO BEJARANO ROMERO 1 20
123 HECTOR CABALLERO JIMENEZ 1 20
123 DAVID CABRERA 1 20
123 JOSE CAPEL VAZQUEZ 1 20
123 ALFONSO CARRALERO ESCOBAR 1 20
123 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 2 20
123 AKSHAT JETHWANI 2 20
123 JAIME LIEBANAS 1 20
123 ENRIQUE MAGANTO ESTEVEZ 1 20
123 JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 1 20
123 ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ 1 20
123 JAVIER MARTOS TORREJON 1 20
123 JOSE CARLOS PECES HIDALGO 1 20
123 JAVIER RODRIGUEZ 1 20
123 ARTURO LUIS SIERO PESQUERA 1 20
124 GONZALO AIZPURUA GARBAYO 1 19
124 VICTOR ANDRES ALFONSO LINARES 1 19
124 PABLO ALONSO BECERRO DE BENGOA 1 19
124 JUAN DELTELL ULECIA 1 19
124 HECTOR DUEÑAS 1 19
124 ADRIAN ESTEBAN RUBIO 1 19
124 ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ 1 19
124 RAUL HERNANDEZ SEVILLA 1 19
124 JOSE MARIA LOPEZ MARTIN 1 19
124 CARLOS LOPEZ TOURAL 1 19
124 CARLOS MARTINEZ CABEZA 1 19
124 JOAQUIN PEDRIZA BERMEJILLO 1 19
124 GONZALO SAINZ 1 19
124 JAVIER SEBASTIAN SANTAPOLONIA 1 19
124 DANNY SMITH GARRIDO 1 19
124 JORGE VAZQUEZ BADIOLA 1 19
124 JUAN ZUGASTI 1 19
125 ADRIAN PRIETO CAZALLAS 3 16
126 GUILLERMO ALVAREZ CERON 1 15
126 JAVIER ALVAREZ FALCON 1 15
126 RODRIGO ALVAREZ GARCIA 1 15
126 PABLO BARRERO 1 15
126 RUBEN BEJARANO 1 15
126 OSCAR ROMEN BETHENCOURT PEREZ 1 15
126 JOSE MARIA BLANCO PERALES 1 15
126 JUAN BLANCO PERALES 1 15
126 MANUEL BORRERO 1 15
126 MANUEL BORRERO OZORES 1 15
126 IGNACIO CALERO 1 15
126 JAVIER DE LA CRUZ DIEZ 1 15
126 PEDRO MARIA DEL AMO RESINO 1 15
126 ANDREA DEL LUNGO 2 15
126 ALEJANDRO EXPOSITO JANEIRO 1 15
126 FERNANDO GARCIA MARIÑO 1 15
126 JUAN GIMENO 1 15
126 OSCAR GOMEZ SAN JOSE 1 15
126 MAURO GUARIENTO 1 15
126 ANGEL JIMENEZ BAUTISTA 1 15
126 RAUL LOBO 1 15
126 IVAN LOPEZ ROIG 1 15
126 JAIME MALAVER ECHEVERRIA-TORRES 1 15
126 JAVIER MARTINEZ RUIZ 1 15
126 MARCOS MIGUELEZ MAYO 1 15
126 DARIO MORALES SANCHEZ 1 15
126 EUSEBIO PALMERO BUENDIA 1 15
126 ALBERTO PASTOR GIL 1 15
126 SERGIO RABADAN VELAZQUEZ 1 15
126 MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 2 15
126 DIEGO SANCHEZ RAMIRO 1 15
126 SERGIO SANZ SOLAESA 1 15
126 ABEL TORRESCUSA GONZALO 2 15
126 CARLOS VILLAR VIAGEL 1 15
126 ENRIQUE ZURERA 1 15
127 RUBEN CIUDAD GOMEZ 1 12
127 JAVIER CRIADO CASADO 4 12
127 JAVIER DE LA OSA ESCALADA 2 12
127 JOAQUIN DE LA TORRE 1 12
127 FERNANDO DELGADO NOTARIO 3 12
127 FELIX ESPADA RABINA 1 12
127 JOSE ESTEVEZ RODRIGUEZ 3 12
127 ENRIQUE GARCIA FUENTES 3 12
127 FERNANDO LOSCERTALES CAMACHO 1 12
127 JORGE MACHUCA BARDEAU 2 12
127 GONZALO MARTIN SALINAS 1 12
127 DANIEL MERINO DIAZ 3 12
127 DAVID MUÑOZ FRANCES 1 12
127 JUAN CARLOS OREJUELA RUIZ 3 12
127 IÑIGO PALACIO BENGOA 1 12
127 VICTOR PINA SOLANO 1 12
127 JAVIER RAMOS RODRIGUEZ 2 12
127 JOSE ANTONIO SANCHEZ VADILLO 1 12
127 FELIX VIDAL NOTARIO 2 12
128 FCO JAVIER CARRASCAL MUÑOZ 3 10
128 ROBERTO DE HERAS MOYA 1 10
128 IGNACIO DEL RIO MANCEBON 2 10
128 CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 2 10
128 JAVIER MARTIN DE LA HOZ 1 10
128 FERNANDO MARTIN MONTES 1 10
128 JAVIER PUJADAS MORALES 2 10
128 ALEJANDRO RUIZ OLMEDO 2 10
129 MIGUEL CONTRERAS 1 8
129 CLAUDIO GARCIA DE ALVEAR 1 8
129 PEDRO GARCIA ESCAMILLA 1 8
129 EDUARDO GOIG FERNANDEZ DE MENDIOLA 1 8
129 ALBERTO HERRAEZ SANCHEZ 1 8
129 SANTIAGO IGES DE JUAN 1 8
130 JOSE MARIA AZNAR FERNANDEZ 1 6
130 JUAN CAMINOS COLMENAREJO 1 6
130 ANGEL LUIS CUEVAS SACO 1 6
130 ALVARO DIEZ DE RIVERA 1 6
130 JAVIER FERNANDEZ MEROÑO 1 6
130 LUIS FRAILE FERNANDEZ 1 6
130 AITOR MARTINEZ MORENO 2 6
130 JOSUE MORENO FLORES 1 6
130 Carlos Perreira Ferrera 1 6
130 MANUEL PUJADAS MORALES 2 6
130 JUAN ANTONIO ROCHA DIEZ 1 6
130 ANGEL RODRIGUEZ 1 6
130 ANGEL SAIZ ESCOBAR 2 6
130 RUBEN SALINAS GARCIA 1 6
131 MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ 1 4
131 JONATHAN BARCA ROMERO 1 4
131 PAUL BARROSO JAEN 1 4
131 EDUARDO BENITO RODRIGO 1 4
131 JOSE CACERED MATEO 1 4
131 RAUL CASTILLO ROMERO 1 4
131 MANUEL CONTRERAS OTERO 1 4
131 ALEXANDER DE ANDRES MARTIN 1 4
131 DIEGO DEL PRADO ABRIL 1 4
131 JAVIER GARCIA GARCIA 1 4
131 RUBEN GARCIA GORDO 1 4
131 JUAN ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ 1 4
131 IVAN GONZALEZ FERREIRO 1 4
131 MARIO GONZALEZ OLMEDA 1 4
131 ALEXANDER GUTIERREZ SOTO 1 4
131 DIEGO HERAS MARQUEZ 1 4
131 ANGEL HERAS MARTINEZ 1 4
131 BENEDIKT KAGERER 1 4
131 DAVID KOHLER 1 4
131 ENRIQUE MARTIN 1 4
131 DANIEL MARTIN DUEÑAS 1 4
131 GONZALO MARTIN LOPEZ-RUA 1 4
131 REYNALDO MARTINEZ ACOSTA 1 4
131 JOSE MANUEL PALOMARES CASTELAO 1 4
131 JOSE LUIS PALOMARES DELGADO 1 4
131 JOEL ADRIAN PAREDES SANCHEZ 1 4
131 VICTOR ALBERT PEDRERO BOHNET 1 4
131 JORGE PEIGNEUX DEGMONT CASAÑ 1 4
131 MAXIM PEREPELITSYN VIDENIN 1 4
131 JUAN CARLOS REDONDO CIFUENTES 1 4
131 EWALD REICHENBORN 1 4
131 JAVIER RUIZ CATALINA 1 4
131 LUMI VAQUERO SANCHEZ 1 4
131 ALEJANDRO VILELA PALACIOS 2 4
131 IVAN ZORITA BOTE 1 4
131 JAVIER ZORZO LANDA 1 4
132 JULIANO ARNAIS 1 2
132 JAIME BLANCH ZARRANZ 1 2
132 JOSE CERRATO GIRALDA 1 2
132 SANTOS DE LA TORRE 1 2
132 ALVARO FRAILE MARTINEZ 1 2
132 PABLO GARCIA GONZALEZ 1 2
132 ESTEBAN GOYUHENEIX ESTRADA 1 2
132 DAVID GUIRADO DE LA CAMARA 1 2
132 JUAN MUNIZ VALLADOLID 1 2
132 BORJA PICARDO JUNCO 1 2
132 EMILIANO RAMIREZ MARTIN 1 2
132 COSME RICO PEREZ 1 2
132 PEDRO JESUS RIVERA BAJO 1 2
132 JUAN SALAMANCA 1 2
132 VICTOR SANZ 1 2
132 MIGUEL ANGEL SOPEÑA 1 2