Configuración de cookies

CARRERA DE CAMPEONES TORNEOS EXPRESS

NOMBRE Y APELLIDOS TORNEOS JUGADOS PUNTOS TOTALES HISTORIAL
1 JESUS DAVID PEREZ JURADO 3 1.985
2 ALEJANDRO DE LUZ 4 1.336
3 JUANJO ARMAS NUÑEZ DE VILLAVICENCIO 8 1.136
4 SERGIO RIVERA LINARES 6 1.034
5 FRANCISCO MORALES FERNANDEZ 4 1.025
6 SERGIO DOT BARCA 1 1.000
6 DANIEL OLALLA FERNANDEZ DE SOTO 1 1.000
6 BORJA SANCHEZ ROBLEDO 1 1.000
7 RODRIGO TRAIN BONILLA 3 992
8 IKER BARRONDO MARTIN 2 985
9 ANTONIO GODOY FORTEA 6 882
10 VALENTINO PACCINI 2 875
11 JESUS DE FRANCISCO 3 867
12 JORGE MORENO ARAUJO 2 844
12 DANIEL SAHORNIL LABRADOR 3 844
13 PEDRO ASUA ESPINOSA 2 781
14 CESAR BARRIO VALIOS 1 750
14 MIGUEL GARCIA-RICO FERNANDEZ 1 750
14 ALBERTO MUÑOZ LORENTE 1 750
15 ALVARO VELASCO ESCORIAL 6 733
16 MOISES LOZANO ALVAREZ 7 713
17 ISMAEL RODRIGUEZ CABADO 3 655
18 ALEJANDRO MARTINEZ MORALEDA 3 648
19 JAIME LACADENA DIAZ-VARELA 12 745
20 DANIEL GUZMAN MORENO 3 602
21 SANTIAGO PEDRAZ MARTIN 4 591
22 JAVIER CERON GARCIA 2 586
23 JESUS GUTIERREZ CEDENA 6 585
24 DANIEL GAMEZ ABIAN 1 563
24 SERGIO JIMENEZ ARAGON 1 563
24 DAVID MELERO CANDELAS 1 563
25 IVAN LORENZO VEGA 3 562
25 GUSTAVO SANCHEZ BERMEJO 3 562
26 RUBEN LESMES BRANDAN 3 561
27 OSCAR CONTRERAS 2 544
28 JUAN ZAPATERO GOMEZ-PALLETE 2 538
29 PABLO LACADENA DIAZ-VARELA 7 532
30 MARIO ARBESU 4 503
31 EDUARDO ARROYO 1 500
31 ALBERTO AYLLON NUÑEZ 1 500
31 GONZALO BLANCH DE ANDRES 1 500
31 JAVIER DE LUIS ENCARNACION 1 500
31 AITOR ESCRIBANO PRIVADO 1 500
31 LUCAS GOMEZ DE LA MORENA 1 500
31 ANGEL LINARES GOMEZ 1 500
31 DANIEL SERNA MOYA 1 500
31 JORGE VALDES TORTAJADA 1 500
32 HECTOR CARO HERNANDEZ 2 459
33 ALBERTO ALVAREZ ROYO 2 441
34 FERNANDO DELGADO DEL SAZ 6 438
35 DAMIEN BRETON 1 422
35 LUIS CEREZO ESCUDERO 1 422
35 RICARDO EGIDO GARCIA 1 422
35 FRANCISCO JOSE LARRARTE PARRONDO 1 422
35 BORJA ROMANILLOS RODRIGUEZ 1 422
35 JUAN URQUIA 1 422
36 ALEJANDRO LESCUN TURIENZO 4 418
37 ELVIS MANUEL LORA PERALTA 3 407
38 JUAN RAMON PINAR GONZALEZ 4 392
39 IGNACIO AYALA ARIGITA 1 375
39 MIGUEL BERGAZ LAISECA 1 375
39 FERNANDO FERNANDEZ DE MESA PEREZ 1 375
39 JUAN ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ 1 375
39 FERNANDO JAVIER PELAEZ MARTINEZ 1 375
39 VICTOR HUGO SANZ CELADOR 1 375
39 DANIEL VITALE PIZARRO 1 375
40 JORGE PEREZ LOPEZ 2 365
41 WALTER HERNAN BLANCO 3 358
41 OSCAR MUÑOZ VILLULLAS 3 358
42 DANIEL VILLA PEREZ 2 350
43 RAFAEL CAÑIZALES 5 349
44 JAVIER MORENO FINCH 5 342
45 DIEGO ZAPATERO MENDEZ 2 340
46 ALBERTO DEL PRADO 5 338
47 RAUL ARCOS SERRANO 2 323
47 DAVID VALERO ALONSO 6 323
48 ALEJANDRO GAGGIA 4 319
49 GERMAN SANCHEZ GARCIA 6 316
50 MANUEL CARNICERO TELLO 2 311
51 NELSON FRIAS 3 308
52 XABIER BERAIZ REDONDO 3 303
53 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 7 300
54 JORGE MATO HERNANDEZ 2 295
54 FERNANDO PEREZ PEREZ 3 295
54 JAVIER PUENTES CARLOS 3 295
54 IGNACIO SAIZ DE AJA BENITO 2 295
55 DAVID BELLO ROJO 1 281
55 JESUS BONILLA VAQUERO 1 281
55 JOSUE CAMACHO SEDANO 1 281
55 ALBERTO CORRAL SANCHEZ 1 281
55 SERGIO CUADRADO GALAN 1 281
55 GONZALO GESTOSO CARIDE 1 281
55 ENRIQUE GONZALEZ CANO 1 281
55 MIGUEL GUIJARRO 1 281
55 ANGEL LUIS LOPEZ MONTES 1 281
55 ALEJANDRO MARTIN PAJARES 1 281
55 DANIEL RUIZ GONZALEZ 1 281
56 SERGIO NUÑEZ RUIZ 4 267
57 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 5 266
58 PABLO ARSUAGA ARANA 2 262
58 THOMAS BLANC 2 262
58 JULIAN ELVIRA GARCIA 5 262
59 BORJA RUIZ DE DIOS 5 260
60 CESAR NUÑEZ RUIZ 3 243
61 EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ 5 241
62 JOSE MANUEL SOLERO PEREZ 3 231
63 MIGUEL VICENTE ARARA LUJAN 2 230
63 GUSTAVO GUTIERREZ ARROYO 5 230
63 CARLOS MARTINEZ LARA 3 230
63 CARLOS SANZ ALONSO 3 230
64 MARIO ANDRADES MARQUEZ 2 223
65 GERARDO VEGA GARCIA 3 220
66 LUIS DEYÀ PARREÑO 2 219
67 PABLO FERNANDEZ DE GRACIA 6 218
68 DAVID RINCON BERMEJO 3 217
69 ANDRES BARBERO VALENTIN 4 215
69 ANTONIO ROMERA 2 215
70 JOSE LUIS CORRAL FERNANDEZ 4 213
71 ANGEL ABAD MERINO 1 211
71 ALVARO ALONSO SERRANO 1 211
71 CARLOS BENFELE PALACIOS 1 211
71 ULYSES BUENO CANOSA 1 211
71 JUAN ANTONIO CHACON CASTRO 1 211
71 MIQUEL DE LA CRUZ COLL 1 211
71 ALBERTO DE VICENTE MARINA 1 211
71 ALVARO DIAZ DE GRACIA 1 211
71 RAFAEL GILARDI MARTINEZ 1 211
71 JOSE GIL-TORESANO FERNANDEZ 1 211
71 JOAO GUIMARAES 1 211
71 CRISTIAN LUCERO 1 211
71 RUBEN MASEDA FERNANDEZ 1 211
71 KOJI MATSUNO MANZANEDO 1 211
71 SERGIO ROJO BARBOLLA 1 211
71 DOMEKA RUIZ DE SABANDO GRAU 1 211
71 JORGE SALMERON DOMINGUEZ 1 211
71 MANUEL SANCHEZ LIMON 1 211
71 MARCELO SANZ 1 211
71 FERNANDO VILA MUÑOA 1 211
72 CESAR VALVERDE FERNANDEZ 4 204
73 ANTONIO RUIZ SERRANO 4 202
74 MARIO GOMEZ SANCHEZ 1 200
74 ALBERTO ALUMBREROS MARTINEZ 1 200
74 ANTONIO BELTRAN CASTRO 2 200
74 MARIANO JOSE CALVAR POSTIGO 1 200
74 LAUDELINO GONZALEZ CARBONELL 1 200
74 ALEJANDRO GONZALEZ LEON 1 200
74 MIGUEL JUAREZ VAZQUEZ 1 200
74 PEDRO LIZ BASTEIRO 1 200
74 DAVID LORENTE NAVA 1 200
74 GUILLERMO MAJADAS DIEZ 1 200
74 DANIEL FELIPE MARQUES GOYES 1 200
74 DAVID MOLINA MOREJON 1 200
74 ALBERTO NUÑEZ BUENO 1 200
74 PABLO OJEDA QUINTELA 3 200
74 MIGUEL ROMERO IRUELA 1 200
74 SERGIO ZORRILLA MARINO 1 200
75 FRANCO FERRARI 3 199
75 EDUARDO MARTINEZ MARTIN 3 199
76 DANIEL SANCHEZ MOURE 8 189
77 GONZALO CARDONA FERNANDEZ 2 187
77 JORGE MARTINEZ 2 187
78 GABRIEL DE LA TORRE MUÑOZ 2 184
78 DIEGO GAGETE DOMINGO 2 184
79 SANTIAGO MARTINEZ ARROYO 3 180
79 SERGIO PARIENTE ALVAREZ 3 180
80 CESAR MANUEL MUÑOZ GOMEZ 3 179
81 EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ 6 176
82 MARIO RUIZ PANIAGUA 5 175
83 JUAN CRUZ PIÑERO 1 169
83 CESAR ROJAS 1 169
83 JAVIER VILLALBA 1 169
84 PEDRO MARTIN ORTIZ 2 168
84 MANUEL MUNIAIN FONTAL 2 168
85 ANTONIO JESUS DIAZ REYES 4 166
86 CARLOS SANCHEZ YUBERO 3 164
87 EDUARDO GARCIA LANCHARES 2 160
87 SERGIO HERNANZ SANZ 2 160
87 PABLO MILAN GONZALEZ 2 160
87 OSCAR RIGUERAS CANELO 2 160
88 SERGIO LOPEZ GONZALEZ 3 159
88 MANUEL PLEGUEZUELO GONZALEZ 3 159
89 JAVIER BASCON SANTOS 6 158
90 MARC ARRIAGA JODRA 1 150
90 FRANCISCO BELLA MARIN 1 150
90 RUBEN BERLANGA MARTINEZ 1 150
90 PABLO BRISO DE MONTIANO ALDECOA 1 150
90 PABLO CABELLO RODRIGUEZ 1 150
90 FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA 1 150
90 PEDRO INFANTE RUIZ 1 150
90 DAVID LAGO SALAS 1 150
90 ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ 1 150
90 ENRIQUE MONGE TURATI 1 150
90 VICTOR MORENO PAREDES 1 150
90 ALVARO MUÑOZ SERRANO 1 150
91 MIGUEL ANGEL PLAZA NAVARRO 2 147
92 AIDAN FELINA 3 144
93 JOSE MIGUEL CORNAX 4 138
93 NITIN RAMCHAND LALWANI 3 138
93 BRUNO VAZQUEZ DOVALE 2 138
94 FERNANDO GANZO ANDRES 5 136
95 SERGIO EGIDO SAN JULIAN 2 135
95 LUIS MARTIN BLAZQUEZ 3 135
96 JAIME VELASCO 3 132
97 IGNACIO COLON BOLEA 3 131
97 JORGE GONZALEZ ALONSO 2 131
98 ALBERTO DE ANDRES GAMBOA 4 130
99 ISMAEL RODRIGUEZ ORTIZ 4 129
100 VICTOR CONDES RIZO 1 128
101 IGNACIO DE JUAN 2 127
102 GUILLERMO BOROBIA CAMINOS 7 126
103 LUIS LOPEZ JIMENEZ 2 120
103 JAVIER MUÑOZ MUÑOZ 2 120
103 ALBERTO PEREZ GARCIA 2 120
104 IKER FERNANDEZ DE LA FUENTE 2 119
105 PEDRO FELIX DIAZ RUIZ 1 118
105 SERGIO RUIZ RUIZ 1 118
106 DANIEL BAENA GALAN 1 116
106 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ 1 116
106 MANUEL JAIMEZ NIETO 1 116
106 ANTONIO LUNA CABADAS 1 116
107 DANIEL GONZALEZ CABRERA 2 115
107 JESUS EMILIO IGLESIAS BUIZA 2 115
107 MIGUEL MARTIN ORDAX 2 115
108 SANTIAGO ARRANZ SANTOS 1 112
108 OLIVER BERMEJO MACEIRAS 1 112
108 RUBEN BORREZO MARTIN 1 112
108 EMILIO CAMARA LUQUE 1 112
108 FRANCOIS DECLEVE 1 112
108 ISRAEL DIAZ GARCIA 1 112
108 ALBERTO GARCIA BARRERA 1 112
108 JOAQUIN GARCIA CARCELLER 5 112
108 JOSE MARIA GORDILLO GONZALEZ 1 112
108 EDUARDO ITURRIZAGA 1 112
108 NICOLAS KILIN GUINDO 1 112
108 FERNANDO LALLANA SALDAÑA 1 112
108 ALBERTO MARTIN PRADO 1 112
108 JUAN MANUEL MERINO DOMINGUEZ 1 112
108 LUIS MIGUEL NIETO TRABA 1 112
108 RICARDO NISTAL 2 112
108 MIGUEL NOMBELA RODRIGUEZ 1 112
108 JAVIER NOVAS 1 112
108 GIONATHAN PENA DE NOBREGA 1 112
108 MARC RABELL 1 112
108 JOSE CARLOS RECIO MENDEZ 1 112
108 OLIVIER RIEU 1 112
108 JONATHAN RODRIGUEZ DI MELLA 1 112
108 AARON RUANO BRETON 1 112
108 IVAN YUSTE AVILES 1 112
109 FELIPE CEJA PADILLAS 5 109
110 ALVARO ORTIZ MANZANARES 3 108
110 LUIS ALBERTO PASCUA RODRIGO 2 108
111 KONTIANO BRAZHDARI 2 103
111 ALBERTO LOPEZ PATRICIO 2 103
112 JOSE MANUEL SALAZAR OCHOA 3 101
113 MARIANO AGUADO GUTIERREZ 7 100
113 DANIEL AMO RUBIO 1 100
113 SALVADOR CELADA CALERO 1 100
113 RAFAEL CUEVAS GOMEZ 1 100
113 ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA FUENTE 1 100
113 DAVID JORQUERA LOPEZ 1 100
113 DAVID LOPEZ GONZALEZ 1 100
113 JUAN CARLOS LOZANO FERNANDEZ 2 100
113 JAVIER MARTIN 2 100
113 MANUEL PEREZ GUTIERREZ 1 100
113 JESUS REALES 1 100
113 AITOR RIOS PINO 1 100
113 LUIS SANZ IBAÑEZ 1 100
114 ALVARO GUTIERREZ SANCHEZ 3 99
114 CARLOS RAYO OCHOA 3 99
115 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 3 95
116 JOSE MENA JIMENEZ 1 92
116 PABLO PERAL GORJON 1 92
116 JOSE PEREZ VILLACAÑAS 1 92
117 RAMON CABEZAL MORENO 2 90
117 MANUEL BUENO SANCHEZ 4 90
117 PEDRO JOSE FERNANDEZ SIERRA 5 90
118 OSCAR JAVIER CERRAJERO SERRANO 6 86
119 DAVID RICARDO ARDILA DIAZ 1 84
119 IGNACIO ARREBOLA 1 84
119 IKER AZCUE BASAÑEZ 1 84
119 SERGIO BAUTISTA BROTON 1 84
119 ALEJANDRO BLANCO GARCIA 1 84
119 ALBERTO BUENO DIAZ 1 84
119 CARLOS CABALLERIA MARTEL 1 84
119 LUIS CAMARGO CANDELAS 4 84
119 MIGUEL CANO ARANDA 1 84
119 ALFONSO JOSE CAÑAVERAS CORNAX 1 84
119 JAIME CORTES BARREDO 1 84
119 ROBERTO DIEZ GUIANCE 1 84
119 NACHO FELIU 1 84
119 MANUEL GALAN SALCEDO 1 84
119 LUIS GONZALEZ CARO 1 84
119 ANTONIO GONZALEZ-CARBALLO 1 84
119 JAVIER GONZALO HUERTA BARTOLOME 1 84
119 EDUARDO ITURRIZAGA BONELLI 1 84
119 GONZALO MADARIAGA DANVILA 1 84
119 ALEX MARTINEZ DE VEGA 1 84
119 CARLOS MAZON SANCHEZ 1 84
119 JAVIER MENENDEZ ASENJO 1 84
119 DAVID MENENDEZ RODRIGUEZ 1 84
119 MARIO MORENO PADIN 1 84
119 RUBEN MORERA 1 84
119 JOSE RAMON MUÑOZ TORRES 1 84
119 FRANCISCO JAVIE NAVARRO LUPION 1 84
119 FERNANDO ORTEGA GARCIA 1 84
119 EDUARDO PRAT 1 84
119 NACHO RAFOLS OLEGO 1 84
119 ALEJANDRO REDONDO ARDID 1 84
119 SERGIO RODRIGUEZ MARTIN 1 84
119 ADRIAN SANCHEZ CORDOBA 1 84
119 BORJA SANCHEZ IZARD 1 84
119 DAVID SANCHEZ PERALTA 1 84
119 IGNACIO SOTO PALACIOS 1 84
119 MANUEL TORVISCO PRIETO 1 84
119 ALVARO VICENTE MARTIN 1 84
119 JOSE LUIS VIDAL 1 84
119 JOSE JAVIER VILLAMAYOR GUZMAN 1 84
119 NICOLAS VLADY WOYCIK LAMARQUE 1 84
120 FRANCISCO CHENG 2 83
121 SERGIO RINCON GONZALEZ 2 82
122 ALBERTO ALGAR ESPEJO 2 80
122 MANUEL BARRIL 2 80
122 ALEJANDRO DEL ROSAL 2 80
122 ENRIQUE GARGALLO LOPEZ 2 80
122 JESUS MARIN ALONSO 2 80
123 RAFAEL LOPEZ ROMERO 5 76
124 RAMON ALONSO GONZALEZ 1 75
124 ALFONSO BARNES TORICES 1 75
124 DAVID BARROSO ROCA 1 75
124 ALBERTO CAÑIZARES PALACIOS 1 75
124 RODRIGO CHACON GARCIA 1 75
124 RAUL HERNANDEZ ALDAMA 1 75
124 IGNACIO HERNANDEZ BARROS 1 75
124 ALBERTO HIPOLITO BUENO 1 75
124 EDUARDO PEREZ COSTA 1 75
124 EDUARDO PRIETO 1 75
124 ANGEL RODIGUEZ GOMEZ 1 75
124 JOSE ANASTASIO RUFINO DE PABLO ROMERO 2 75
124 SERGIO SANCHEZ LOPEZ 2 75
124 JAVIER TORRES GONZALO 1 75
125 LUIS ENRIQUE CHICHON GONZALEZ 3 74
125 ZAMIR GONZALEZ ALE 3 74
126 JORGE FERNANDEZ PINDADO 2 70
127 JAVIER DOMINGUEZ PEREZ 2 68
128 FERNANDO DELGADO NOTARIO 5 67
129 LUIS BALDO BEL 2 66
130 IVAN ANGOSTO MONTERO 3 64
130 ELIAS AZUZ SALAZAR 1 64
130 ALEJANDRO LAZARO FERNANDEZ 1 64
130 RAFAEL LAZARO FERNANDEZ 1 64
130 RAMON LEMA SEVILLANO 1 64
130 CESAR RODRIGUEZ DE SANTOS 1 64
130 BORJA SANCHEZ PLATERO 1 64
130 GUILLERMO SANTIN GARCIA 1 64
130 EDUARDO VAZQUEZ PEREZ 3 64
131 DIEGO GARCIA BUENO 1 63
131 JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ 1 63
131 ANTONIO JUSTO ROJAS 1 63
131 CARLOS LECETA AGUADO 1 63
131 ALVARO LORA 1 63
131 ANGEL MORALES PEREZ 1 63
131 ALVARO SANTOS 1 63
132 MARIO ACERO BENITO 1 60
132 JAVIER ALONSO JIMENEZ 1 60
132 OSCAR ALVAREZ GONZALEZ 1 60
132 JUAN CARLOS ANTONY GARCIA 1 60
132 CARLOS ANTONY SAEZ 1 60
132 PABLO ARCONES CASTRILLO 1 60
132 EDUARDO BRAOJOS COLLADO 1 60
132 DANIEL CALLEJO MATEY 1 60
132 ALFONSO DE JULIAN FERNANDEZ 1 60
132 JOSE EGEA CEBALLOS 1 60
132 CARLOS FORNELL ARIAS 1 60
132 ROBERTO GALISTEO MARTINEZ 1 60
132 CRISTIAN GARCIA 1 60
132 IVAN LOPEZ ESTRUEL 1 60
132 ALEJANDRO MARTIN SANCHEZ 1 60
132 PEDRO PERAL HUMANES 1 60
132 JAVIER POVES 1 60
132 DAMASO RABANAL IZAGUIRRE 1 60
132 PABLO RODRIGUEZ QUIROS 1 60
132 PEDRO SAINZ CARRASCO 1 60
133 ASIS FERNANDEZ DE CORDOVA 1 59
133 JAVIER GONZALEZ 1 59
133 ALEJANDRO HIDALGO ROMAN 1 59
133 GUILLERMO IBERO 1 59
133 DAVID MENDOZA FERNANDEZ 3 59
133 ANDRES MOLINA 1 59
133 IÑIGO MORENES FERNANDEZ-IRIONDO 1 59
133 IGNACIO RODRIGUEZ HERRERO 1 59
133 RICARDO RUIZ 1 59
134 ANDRES SANZ MATEOS 7 57
135 AMADOR MOHEDANO RIOS 2 55
135 JAVIER SANCHEZ BURRIEL 2 55
135 JOSE MANUEL VILLETA ROBLES 2 55
136 JUAN JOSE CARRILLO PEÑALBA 2 54
136 JUAN JOSE PATILLA SORDO 2 54
137 JAVIER PUJADAS MORALES 3 50
138 ALBERTO RODRIGUEZ CASADO 2 48
139 FERNANDO DEL PINO 2 46
139 VICTOR MENESES LOPEZ 2 46
139 GUILLERMO OSBORNE 2 46
139 MANUEL PUJADAS MORALES 3 46
140 PEDRO AFAN DE RIBERA 3 45
141 ANTONIO ZAMBRANO GOMEZ 2 44
142 JAVIER ALONSO JIMENA 3 42
142 FERNANDO GUZMAN VELASCO 6 42
143 CARLOS GARCIA CAIADO DE MOURA 1 40
143 OSCAR ABALOS 1 40
143 JAVIER ALASTUEY CALLIZO 1 40
143 MANUEL ALVAREZ GUTIERREZ 1 40
143 ROBERTO ANQUELA FERNADEZ 1 40
143 SERGIO BALDOMINOS 1 40
143 ISRAEL CARMONA GIMENO 1 40
143 CARLOS CASADO 1 40
143 ANGEL ALEJANDRO DIAZ DEL CERRO 1 40
143 JORGE RAMON DONO OTERO 1 40
143 LUIS ESTREMERA 1 40
143 YAGO FERNANDEZ-MONTES 1 40
143 RAFAEL FRAILE MARTINEZ 1 40
143 FRANCISCO GALINDO GIRON 1 40
143 ALBERTO GARCIA HERRERO 1 40
143 AGUSTIN GARCIA-CRUZ CARBO 1 40
143 IGNACIO GARRIDO KAIFER 1 40
143 CHRISTOPHE GAUTIER BOLZ 1 40
143 IGNACIO GOMEZ ESPEJO 1 40
143 ALVARO HERNANDO MORAL 1 40
143 MIGUEL HORMAECHEA 1 40
143 VICTOR LILLO ELVIRA 1 40
143 JORGE LOPEZ IBAÑEZ 1 40
143 Daniel López Torrijos 1 40
143 ARTURO MAGAN MARTIN 1 40
143 MIGUEL MARTINEZ CABALLERO 1 40
143 DIEGO ANGEL MARTINEZ CANTALAPIEDRA 1 40
143 JONATAN MORENO 1 40
143 PABLO MOZAROVSKY GONZALEZ 1 40
143 JORGE NAJERA ALVAREZ 1 40
143 DAVID NIXON 1 40
143 JESUS PEREZ MORA 1 40
143 ROBERTO POZA POZA 1 40
143 BALTASAR RAMOS PEREZ 1 40
143 PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 40
143 PABLO RUIZ DEL PORTAL 1 40
143 DIEGO SAN ROMAN CRUZ 1 40
143 ALEX SANCHEZ 1 40
143 TERRY TOMAKINIAN 1 40
143 MARIO TORRADO CALDERON 1 40
143 SERGIO VALLEJO LOPEZ 1 40
143 YURI VELA TULUPOV 1 40
144 IGNACIO ALONSO ESTEVEZ 2 39
145 GONZALO AIZPURUA GARBAYO 2 38
146 RAMON VEGA NAVARRO 2 35
147 OSCAR GOMEZ SAN JOSE 2 34
148 DANIEL MERINO DIAZ 5 31
148 DANNY SMITH GARRIDO 2 31
149 JAVIER ALVAREZ FALCON 2 30
149 ANDRES BERTELLONI 1 30
149 MANUEL COBOS FERNANDEZ 1 30
149 ALBERTO DE ANDRES MARTIN 2 30
149 OSCAR DE LA MORENA NIETO 3 30
149 JAIME FERNANDEZ CEREZO 2 30
149 ZOILO GARCIA DEL CASTILLO 2 30
149 JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ 1 30
149 FERNANDO HIDALGO VALERA 2 30
149 IVAN LOPEZ DIAZ 1 30
149 JUAN PEDRO LOPEZ LOPESINO 1 30
149 SERGIO MARIN GUERRERO 1 30
149 DARIO MORALES SANCHEZ 2 30
149 RUBEN PANIZO 1 30
149 JESUS RICO DIAZ 1 30
149 EDUARDO RODRIGUEZ 4 30
149 SIMON SIMANCA 3 30
150 ADRIAN PRIETO CAZALLAS 5 28
151 HECTOR CABALLERO JIMENEZ 2 26
152 HECTOR ESTEBAN RUBIO 2 25
153 VICTOR ANDRES DURAN 1 24
153 DANIEL BODAS ROMERO 1 24
153 FRANCISCO CALDERON TORRES 1 24
153 JUAN MANUEL GILI MANZANARO 2 24
153 MARCOS GUADALIX DIAZ 1 24
153 RAMON GUARDADO ZOROZA 1 24
153 ALVARO LOPEZ BELINCHON 1 24
153 MARIO MADEIRA 1 24
153 JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 2 24
153 JESUS PEREZ 1 24
153 GUSTAVO ROMERO RUIZ 2 24
153 MIGUEL ANGEL SANZ LAGUNA 1 24
153 RICARDO SASTRE SANCHEZ 1 24
153 GUILLERMO VEGA 1 24
154 ENRIQUE GARCIA FUENTES 5 22
154 JORGE MACHUCA BARDEAU 4 22
154 JESUS MEDINA MORALES 3 22
154 JAVIER RAMOS RODRIGUEZ 4 22
155 VICTOR ANDRES ALFONSO LINARES 2 21
156 ALBERTO ROSSIGNOL RUIZ 1 20
156 PABLO BEJARANO ROMERO 1 20
156 DAVID CABRERA 1 20
156 JOSE CAPEL VAZQUEZ 1 20
156 ALFONSO CARRALERO ESCOBAR 1 20
156 DAVID CERVERO SANCHEZ 1 20
156 FRANCISCO JOSE FRUTOS RODRIGUEZ 1 20
156 JOSE LUIS FUERTES LOPERA 1 20
156 AKSHAT JETHWANI 2 20
156 JAIME LIEBANAS 1 20
156 ENRIQUE MAGANTO ESTEVEZ 1 20
156 JUAN MIGUEL MARTINEZ RUIZ 1 20
156 ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ 1 20
156 JAVIER MARTOS TORREJON 1 20
156 JESUS MATEOS ROBLEDO 1 20
156 JOSE CARLOS PECES HIDALGO 1 20
156 JAVIER RODRIGUEZ 1 20
156 ARTURO LUIS SIERO PESQUERA 1 20
157 MARCELO AGUIRRE BASANTE 1 19
157 PABLO ALONSO BECERRO DE BENGOA 1 19
157 PABLO DANIEL CORREA WENTLANT 1 19
157 JUAN DELTELL ULECIA 1 19
157 ELIAS DIESTE MARTINEZ 1 19
157 HECTOR DUEÑAS 1 19
157 ADRIAN ESTEBAN RUBIO 1 19
157 ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ 1 19
157 JUAN GARCIA REDONDO 1 19
157 RAUL HERNANDEZ SEVILLA 1 19
157 FRANCISCO JAVIER LOBO JIMENEZ 1 19
157 JOSE MARIA LOPEZ MARTIN 1 19
157 CARLOS LOPEZ TOURAL 1 19
157 CARLOS MARTINEZ CABEZA 1 19
157 ANTONIO MORO GUTIERREZ 1 19
157 CARLOS PALMA MARTINEZ 1 19
157 JOAQUIN PEDRIZA BERMEJILLO 1 19
157 GONZALO SAINZ 1 19
157 JAVIER SEBASTIAN SANTAPOLONIA 1 19
157 JORGE VAZQUEZ BADIOLA 1 19
157 JUAN ZUGASTI 1 19
158 SANTIAGO IGES DE JUAN 2 18
159 JAVIER CRIADO CASADO 5 16
160 GUILLERMO ALVAREZ CERON 1 15
160 RODRIGO ALVAREZ GARCIA 1 15
160 IÑIGO BALTAR 1 15
160 PABLO BARRERO 1 15
160 RUBEN BEJARANO 1 15
160 OSCAR ROMEN BETHENCOURT PEREZ 1 15
160 JOSE MARIA BLANCO PERALES 1 15
160 JUAN BLANCO PERALES 1 15
160 MANUEL BORRERO 1 15
160 MANUEL BORRERO OZORES 1 15
160 IGNACIO CALERO 1 15
160 PABLO CEREZO HERRERO 1 15
160 JUAN DE FRUTOS AGUILAR 1 15
160 JAVIER DE LA CRUZ DIEZ 1 15
160 PEDRO MARIA DEL AMO RESINO 1 15
160 ANDREA DEL LUNGO 2 15
160 ALEJANDRO EXPOSITO JANEIRO 1 15
160 FERNANDO GARCIA MARIÑO 1 15
160 JUAN GIMENO 1 15
160 DOMINGO GONZALEZ BLANCO 1 15
160 ROBERTO GONZALEZ BLANCO 1 15
160 OSCAR GOTOR BERMEJO 1 15
160 MAURO GUARIENTO 1 15
160 JORGE HERRANZ PALOMINO 1 15
160 CARLOS HERRERO MUÑOZ 1 15
160 ANGEL JIMENEZ BAUTISTA 1 15
160 RAUL LOBO 1 15
160 FRANCISCO JAVIE LOPEZ IGLESIAS 1 15
160 IVAN LOPEZ ROIG 1 15
160 JAIME MALAVER ECHEVERRIA-TORRES 1 15
160 JAVIER MARTINEZ RUIZ 1 15
160 MARCOS MIGUELEZ MAYO 1 15
160 PABLO PACHO GARCIA 1 15
160 EUSEBIO PALMERO BUENDIA 1 15
160 ALBERTO PASTOR GIL 1 15
160 SERGIO RABADAN VELAZQUEZ 1 15
160 MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 2 15
160 ALVARO RUBIO GOMEZ 1 15
160 DANIEL SANCHEZ GONZALEZ 1 15
160 DIEGO SANCHEZ RAMIRO 1 15
160 SERGIO SANZ SOLAESA 1 15
160 ABEL TORRESCUSA GONZALO 2 15
160 CARLOS VILLAR VIAGEL 1 15
160 ENRIQUE ZURERA 1 15
161 FCO JAVIER CARRASCAL MUÑOZ 4 14
161 LUIS FRAILE FERNANDEZ 2 14
162 RUBEN CIUDAD GOMEZ 1 12
162 JAVIER DE LA OSA ESCALADA 2 12
162 JOAQUIN DE LA TORRE 1 12
162 FELIX ESPADA RABINA 1 12
162 JOSE ESTEVEZ RODRIGUEZ 3 12
162 FERNANDO LOSCERTALES CAMACHO 1 12
162 GONZALO MARTIN SALINAS 1 12
162 JAVIER MATEOS PEREZ 1 12
162 DAVID MUÑOZ FRANCES 1 12
162 JUAN CARLOS OREJUELA RUIZ 3 12
