Configuración de cookies

CARRERA DE CAMPEONES TORNEOS EXPRESS

NOMBRE Y APELLIDOS TORNEOS JUGADOS PUNTOS TOTALES HISTORIAL
1 JESUS DAVID PEREZ JURADO 3 1.985
2 ALEJANDRO DE LUZ 3 1.336
3 JUANJO ARMAS NUÑEZ DE VILLAVICENCIO 6 1.018
4 SERGIO DOT BARCA 1 1.000
4 DANIEL OLALLA FERNANDEZ DE SOTO 1 1.000
5 IKER BARRONDO MARTIN 2 985
6 VALENTINO PACCINI 2 875
7 JESUS DE FRANCISCO 3 867
8 DANIEL SAHORNIL LABRADOR 3 844
9 CESAR BARRIO VALIOS 1 750
9 ALBERTO MUÑOZ LORENTE 1 750
10 ISMAEL RODRIGUEZ CABADO 3 655
11 SERGIO RIVERA LINARES 4 603
12 JAVIER CERON GARCIA 2 586
13 ALEJANDRO MARTINEZ MORALEDA 2 564
14 DANIEL GAMEZ ABIAN 1 563
14 SERGIO JIMENEZ ARAGON 1 563
14 DAVID MELERO CANDELAS 1 563
15 IVAN LORENZO VEGA 3 562
15 GUSTAVO SANCHEZ BERMEJO 3 562
16 JUAN ZAPATERO GOMEZ-PALLETE 2 538
17 ALVARO VELASCO ESCORIAL 4 537
18 EDUARDO ARROYO 1 500
18 PEDRO ASUA ESPINOSA 1 500
18 ALBERTO AYLLON NUÑEZ 1 500
18 GONZALO BLANCH DE ANDRES 1 500
18 JAVIER DE LUIS ENCARNACION 1 500
18 LUCAS GOMEZ DE LA MORENA 1 500
18 ANGEL LINARES GOMEZ 1 500
18 DANIEL SERNA MOYA 1 500
18 JORGE VALDES TORTAJADA 1 500
19 RODRIGO TRAIN BONILLA 2 492
20 ANTONIO GODOY FORTEA 4 489
21 FRANCISCO MORALES FERNANDEZ 3 462
22 HECTOR CARO HERNANDEZ 2 459
23 DANIEL GUZMAN MORENO 2 452
24 ALBERTO ALVAREZ ROYO 2 422
24 LUIS CEREZO ESCUDERO 1 422
24 FRANCISCO JOSE LARRARTE PARRONDO 1 422
24 BORJA ROMANILLOS RODRIGUEZ 1 422
24 JUAN URQUIA 1 422
25 JESUS GUTIERREZ CEDENA 4 417
26 SANTIAGO PEDRAZ MARTIN 3 380
27 IGNACIO AYALA ARIGITA 1 375
27 MIGUEL BERGAZ LAISECA 1 375
27 JUAN ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ 1 375
27 FERNANDO JAVIER PELAEZ MARTINEZ 1 375
27 VICTOR HUGO SANZ CELADOR 1 375
27 DANIEL VITALE PIZARRO 1 375
28 MOISES LOZANO ALVAREZ 3 365
28 JORGE PEREZ LOPEZ 2 365
29 WALTER HERNAN BLANCO 3 358
29 OSCAR MUÑOZ VILLULLAS 3 358
30 DIEGO ZAPATERO MENDEZ 2 340
31 ALEJANDRO LESCUN TURIENZO 3 334
32 FERNANDO DELGADO DEL SAZ 5 326
33 RAFAEL CAÑIZALES 5 319
33 ALEJANDRO GAGGIA 4 319
34 JORGE MATO HERNANDEZ 2 295
34 FERNANDO PEREZ PEREZ 3 295
34 JAVIER PUENTES CARLOS 3 295
35 MARIO ARBESU 3 292
36 DAVID BELLO ROJO 1 281
36 JESUS BONILLA VAQUERO 1 281
36 JOSUE CAMACHO SEDANO 1 281
36 MANUEL CARNICERO TELLO 1 281
36 ALBERTO CORRAL SANCHEZ 1 281
36 SERGIO CUADRADO GALAN 1 281
36 GONZALO GESTOSO CARIDE 1 281
36 ENRIQUE GONZALEZ CANO 1 281
36 MIGUEL GUIJARRO 1 281
36 ANGEL LUIS LOPEZ MONTES 1 281
36 JORGE MORENO ARAUJO 1 281
36 DANIEL RUIZ GONZALEZ 1 281
37 JULIAN ELVIRA GARCIA 4 247
38 JAVIER MORENO FINCH 3 234
39 JOSE MANUEL SOLERO PEREZ 3 231
40 CESAR NUÑEZ RUIZ 2 224
40 SERGIO NUÑEZ RUIZ 2 224
41 JOSE LUIS CORRAL FERNANDEZ 4 213
42 ANGEL ABAD MERINO 1 211
42 ALVARO ALONSO SERRANO 1 211
42 MARIO ANDRADES MARQUEZ 1 211
42 RAUL ARCOS SERRANO 2 211
42 CARLOS BENFELE PALACIOS 1 211
42 ULYSES BUENO CANOSA 1 211
42 JUAN ANTONIO CHACON CASTRO 1 211
42 MIQUEL DE LA CRUZ COLL 1 211
42 ALVARO DIAZ DE GRACIA 1 211
42 RAFAEL GILARDI MARTINEZ 1 211
42 JOSE GIL-TORESANO FERNANDEZ 1 211
42 JOAO GUIMARAES 1 211
42 RUBEN LESMES BRANDAN 1 211
42 ELVIS MANUEL LORA PERALTA 2 211
42 RUBEN MASEDA FERNANDEZ 1 211
42 KOJI MATSUNO MANZANEDO 1 211
42 SERGIO ROJO BARBOLLA 1 211
42 DOMEKA RUIZ DE SABANDO GRAU 1 211
42 IGNACIO SAIZ DE AJA BENITO 2 211
42 JORGE SALMERON DOMINGUEZ 1 211
42 EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ 4 211
42 MANUEL SANCHEZ LIMON 1 211
42 MARCELO SANZ 1 211
42 FERNANDO VILA MUÑOA 1 211
43 JAIME LACADENA DIAZ-VARELA 7 209
44 CESAR VALVERDE FERNANDEZ 4 204
45 DAVID RINCON BERMEJO 2 202
46 MARIO GOMEZ SANCHEZ 1 200
46 ANTONIO BELTRAN CASTRO 2 200
46 MARIANO JOSE CALVAR POSTIGO 1 200
46 ALEJANDRO GONZALEZ LEON 1 200
46 MIGUEL JUAREZ VAZQUEZ 1 200
46 CARLOS MARTINEZ LARA 2 200
46 PABLO OJEDA QUINTELA 3 200
46 ANTONIO ROMERA 1 200
46 CARLOS SANZ ALONSO 2 200
47 DAVID VALERO ALONSO 4 192
48 GERMAN SANCHEZ GARCIA 4 189
49 ANTONIO RUIZ SERRANO 3 187
50 SANTIAGO MARTINEZ ARROYO 3 180
51 OSCAR CONTRERAS 1 169
51 JUAN CRUZ PIÑERO 1 169
51 CESAR ROJAS 1 169
51 JAVIER VILLALBA 1 169
52 EDUARDO GARCIA LANCHARES 2 160
52 PABLO MILAN GONZALEZ 2 160
53 RUBEN BERLANGA MARTINEZ 1 150
53 PABLO CABELLO RODRIGUEZ 1 150
53 FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA 1 150
53 PEDRO INFANTE RUIZ 1 150
53 VICTOR MORENO PAREDES 1 150
53 ALVARO MUÑOZ SERRANO 1 150
53 DANIEL VILLA PEREZ 1 150
54 MIGUEL ANGEL PLAZA NAVARRO 2 147
55 ANDRES BARBERO VALENTIN 2 140
56 BRUNO VAZQUEZ DOVALE 2 138
57 FERNANDO GANZO ANDRES 5 136
58 PABLO FERNANDEZ DE GRACIA 5 134
59 PABLO LACADENA DIAZ-VARELA 4 133
59 DANIEL SANCHEZ MOURE 5 133
60 ANTONIO JESUS DIAZ REYES 2 131
60 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 2 131
61 ALBERTO DE ANDRES GAMBOA 4 130
62 ISMAEL RODRIGUEZ ORTIZ 4 129
63 CARLOS SANCHEZ YUBERO 2 124
64 LUIS LOPEZ JIMENEZ 2 120
64 JAVIER MUÑOZ MUÑOZ 2 120
65 IKER FERNANDEZ DE LA FUENTE 2 119
66 DANIEL BAENA GALAN 1 116
66 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ 1 116
66 MANUEL JAIMEZ NIETO 1 116
66 ANTONIO LUNA CABADAS 1 116
67 FRANCO FERRARI 3 115
67 DANIEL GONZALEZ CABRERA 2 115
67 JESUS EMILIO IGLESIAS BUIZA 2 115
67 EDUARDO MARTINEZ MARTIN 3 115
68 OLIVER BERMEJO MACEIRAS 1 112
68 RUBEN BORREZO MARTIN 1 112
68 IGNACIO DE JUAN 1 112
68 FRANCOIS DECLEVE 1 112
68 ISRAEL DIAZ GARCIA 1 112
68 ALBERTO GARCIA BARRERA 1 112
68 ALBERTO MARTIN PRADO 1 112
68 JUAN MANUEL MERINO DOMINGUEZ 1 112
68 LUIS MIGUEL NIETO TRABA 1 112
68 RICARDO NISTAL 2 112
68 JAVIER NOVAS 1 112
68 MARC RABELL 1 112
68 JOSE CARLOS RECIO MENDEZ 1 112
68 OLIVIER RIEU 1 112
68 JONATHAN RODRIGUEZ DI MELLA 1 112
68 IVAN YUSTE AVILES 1 112
69 ALVARO ORTIZ MANZANARES 3 108
69 LUIS ALBERTO PASCUA RODRIGO 2 108
69 JUAN RAMON PINAR GONZALEZ 2 108
70 MARIO RUIZ PANIAGUA 3 105
71 XABIER BERAIZ REDONDO 3 103
71 ALBERTO LOPEZ PATRICIO 2 103
72 JOSE MANUEL SALAZAR OCHOA 3 101
73 GABRIEL DE LA TORRE MUÑOZ 1 100
73 ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA FUENTE 1 100
73 MANUEL PEREZ GUTIERREZ 1 100
73 JESUS REALES 1 100
74 JOSE MIGUEL CORNAX 2 99
74 MANUEL PLEGUEZUELO GONZALEZ 2 99
74 CARLOS RAYO OCHOA 3 99
75 JAVIER BASCON SANTOS 4 98
76 ALVARO GUTIERREZ SANCHEZ 2 95
77 JOSE MENA JIMENEZ 1 92
77 PABLO PERAL GORJON 1 92
77 JOSE PEREZ VILLACAÑAS 1 92
78 RAMON CABEZAL MORENO 2 90
78 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 4 90
79 DAVID RICARDO ARDILA DIAZ 1 84
79 IGNACIO ARREBOLA 1 84
79 ALBERTO BUENO DIAZ 1 84
79 CARLOS CABALLERIA MARTEL 1 84
79 ALFONSO JOSE CAÑAVERAS CORNAX 1 84
79 ALBERTO DEL PRADO 3 84
79 ROBERTO DIEZ GUIANCE 1 84
79 NELSON FRIAS 2 84
79 LUIS GONZALEZ CARO 1 84
79 ANTONIO GONZALEZ-CARBALLO 1 84
79 EDUARDO ITURRIZAGA BONELLI 1 84
79 GONZALO MADARIAGA DANVILA 1 84
79 PEDRO MARTIN ORTIZ 1 84
79 CARLOS MAZON SANCHEZ 1 84
79 DAVID MENENDEZ RODRIGUEZ 1 84
79 RUBEN MORERA 1 84
79 MANUEL MUNIAIN FONTAL 2 84
79 FERNANDO ORTEGA GARCIA 1 84
79 EDUARDO PRAT 1 84
79 ADRIAN SANCHEZ CORDOBA 1 84
79 BORJA SANCHEZ IZARD 1 84
79 DAVID SANCHEZ PERALTA 1 84
79 MANUEL TORVISCO PRIETO 1 84
80 PEDRO JOSE FERNANDEZ SIERRA 4 82
81 MANUEL BARRIL 2 80
81 ALEJANDRO DEL ROSAL 2 80
81 ENRIQUE GARGALLO LOPEZ 2 80
81 JESUS MARIN ALONSO 2 80
82 RAMON ALONSO GONZALEZ 1 75
82 ALFONSO BARNES TORICES 1 75
82 ALBERTO CAÑIZARES PALACIOS 1 75
82 GONZALO CARDONA FERNANDEZ 1 75
82 RAUL HERNANDEZ ALDAMA 1 75
82 ALBERTO HIPOLITO BUENO 1 75
82 JORGE MARTINEZ 1 75
82 EDUARDO PEREZ COSTA 1 75
82 JAVIER TORRES GONZALO 1 75
83 GUILLERMO BOROBIA CAMINOS 4 74
83 LUIS CAMARGO CANDELAS 3 74
83 OSCAR JAVIER CERRAJERO SERRANO 4 74
84 JOAQUIN GARCIA CARCELLER 4 72
85 JORGE FERNANDEZ PINDADO 2 70
85 RAFAEL LOPEZ ROMERO 4 70
86 SERGIO PARIENTE ALVAREZ 2 68
86 EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ 3 68
87 LUIS BALDO BEL 2 66
87 GUSTAVO GUTIERREZ ARROYO 3 66
88 ELIAS AZUZ SALAZAR 1 64
88 ALEJANDRO LAZARO FERNANDEZ 1 64
88 RAFAEL LAZARO FERNANDEZ 1 64
88 RAMON LEMA SEVILLANO 1 64
88 CESAR RODRIGUEZ DE SANTOS 1 64
88 BORJA SANCHEZ PLATERO 1 64
88 GUILLERMO SANTIN GARCIA 1 64
89 JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ 1 63
89 ANTONIO JUSTO ROJAS 1 63
89 CARLOS LECETA AGUADO 1 63
89 ALVARO LORA 1 63
89 ANGEL MORALES PEREZ 1 63
89 SERGIO RINCON GONZALEZ 1 63
90 MARIO ACERO BENITO 1 60
90 JAVIER ALONSO JIMENEZ 1 60
90 JUAN CARLOS ANTONY GARCIA 1 60
90 CARLOS ANTONY SAEZ 1 60
90 PABLO ARCONES CASTRILLO 1 60
90 ALFONSO DE JULIAN FERNANDEZ 1 60
90 JOSE EGEA CEBALLOS 1 60
90 ROBERTO GALISTEO MARTINEZ 1 60
90 CRISTIAN GARCIA 1 60
90 LUIS MARTIN BLAZQUEZ 2 60
90 ALEJANDRO MARTIN SANCHEZ 1 60
90 PEDRO PERAL HUMANES 1 60
90 JAVIER POVES 1 60
90 DAMASO RABANAL IZAGUIRRE 1 60
90 PABLO RODRIGUEZ QUIROS 1 60
90 JOSE ANASTASIO RUFINO DE PABLO ROMERO 1 60
90 PEDRO SAINZ CARRASCO 1 60
90 EDUARDO VAZQUEZ PEREZ 2 60
91 ASIS FERNANDEZ DE CORDOVA 1 59
91 JAVIER GONZALEZ 1 59
91 ALEJANDRO HIDALGO ROMAN 1 59
91 GUILLERMO IBERO 1 59
91 SERGIO LOPEZ GONZALEZ 2 59
91 ANDRES MOLINA 1 59
91 IÑIGO MORENES FERNANDEZ-IRIONDO 1 59
91 NITIN RAMCHAND LALWANI 1 59
91 IGNACIO RODRIGUEZ HERRERO 1 59
91 RICARDO RUIZ 1 59
92 MARIANO AGUADO GUTIERREZ 4 50
93 ALBERTO RODRIGUEZ CASADO 2 48
93 JAIME VELASCO 3 48
94 FERNANDO DEL PINO 2 46
94 GUILLERMO OSBORNE 2 46
95 DAVID MENDOZA FERNANDEZ 2 44
95 ANTONIO ZAMBRANO GOMEZ 2 44
96 FERNANDO GUZMAN VELASCO 6 42
96 ANDRES SANZ MATEOS 6 42
97 CARLOS GARCIA CAIADO DE MOURA 1 40
97 ALBERTO ALGAR ESPEJO 1 40
97 MANUEL ALVAREZ GUTIERREZ 1 40
97 SERGIO BALDOMINOS 1 40
97 MANUEL BUENO SANCHEZ 1 40
97 CARLOS CASADO 1 40
97 ANGEL ALEJANDRO DIAZ DEL CERRO 1 40
97 JORGE RAMON DONO OTERO 1 40
97 YAGO FERNANDEZ-MONTES 1 40
97 RAFAEL FRAILE MARTINEZ 1 40
97 ALBERTO GARCIA HERRERO 1 40
97 CHRISTOPHE GAUTIER BOLZ 1 40
97 ALVARO HERNANDO MORAL 1 40
97 MIGUEL HORMAECHEA 1 40
97 VICTOR LILLO ELVIRA 1 40
97 JORGE LOPEZ IBAÑEZ 1 40
97 Daniel López Torrijos 1 40
97 ARTURO MAGAN MARTIN 1 40
97 JAVIER MARTIN 1 40
97 MIGUEL MARTIN ORDAX 1 40
97 MIGUEL MARTINEZ CABALLERO 1 40
97 DIEGO ANGEL MARTINEZ CANTALAPIEDRA 1 40
97 VICTOR MENESES LOPEZ 1 40
97 JORGE NAJERA ALVAREZ 1 40
97 DAVID NIXON 1 40
97 JESUS PEREZ MORA 1 40
97 BALTASAR RAMOS PEREZ 1 40
97 PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 40
97 BORJA RUIZ DE DIOS 1 40
97 PABLO RUIZ DEL PORTAL 1 40
97 DIEGO SAN ROMAN CRUZ 1 40
97 ALEX SANCHEZ 1 40
97 SERGIO VALLEJO LOPEZ 1 40
97 YURI VELA TULUPOV 1 40
98 IGNACIO ALONSO ESTEVEZ 2 39
99 FELIPE CEJA PADILLAS 2 35
99 RAMON VEGA NAVARRO 2 35
100 JAVIER ALONSO JIMENA 2 30
100 MANUEL COBOS FERNANDEZ 1 30
100 ALBERTO DE ANDRES MARTIN 2 30
100 AIDAN FELINA 2 30
100 JAIME FERNANDEZ CEREZO 2 30
100 FERNANDO HIDALGO VALERA 2 30
100 JUAN PEDRO LOPEZ LOPESINO 1 30
101 OSCAR DE LA MORENA NIETO 2 26
101 SIMON SIMANCA 2 26
102 VICTOR ANDRES DURAN 1 24
102 FRANCISCO CALDERON TORRES 1 24
102 ZOILO GARCIA DEL CASTILLO 1 24
102 RAMON GUARDADO ZOROZA 1 24
103 ALBERTO ROSSIGNOL RUIZ 1 20
103 IVAN ANGOSTO MONTERO 1 20
103 PABLO BEJARANO ROMERO 1 20
103 HECTOR CABALLERO JIMENEZ 1 20
103 DAVID CABRERA 1 20
103 JOSE CAPEL VAZQUEZ 1 20
103 ALFONSO CARRALERO ESCOBAR 1 20
103 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 2 20
103 AKSHAT JETHWANI 2 20
103 JAIME LIEBANAS 1 20
103 ENRIQUE MAGANTO ESTEVEZ 1 20
103 JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 1 20
103 ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ 1 20
103 JAVIER MARTOS TORREJON 1 20
103 JOSE CARLOS PECES HIDALGO 1 20
103 JAVIER RODRIGUEZ 1 20
103 ARTURO LUIS SIERO PESQUERA 1 20
104 VICTOR ANDRES ALFONSO LINARES 1 19
104 PABLO ALONSO BECERRO DE BENGOA 1 19
104 IGNACIO COLON BOLEA 2 19
104 JUAN DELTELL ULECIA 1 19
104 RAUL HERNANDEZ SEVILLA 1 19
104 JOSE MARIA LOPEZ MARTIN 1 19
104 CARLOS LOPEZ TOURAL 1 19
104 JOAQUIN PEDRIZA BERMEJILLO 1 19
104 JAVIER SEBASTIAN SANTAPOLONIA 1 19
104 JORGE VAZQUEZ BADIOLA 1 19
104 JUAN ZUGASTI 1 19
105 ADRIAN PRIETO CAZALLAS 3 16
106 PEDRO AFAN DE RIBERA 1 15
106 GUILLERMO ALVAREZ CERON 1 15
106 RODRIGO ALVAREZ GARCIA 1 15
106 OSCAR ROMEN BETHENCOURT PEREZ 1 15
106 JOSE MARIA BLANCO PERALES 1 15
106 JUAN BLANCO PERALES 1 15
106 IGNACIO CALERO 1 15
106 JAVIER DE LA CRUZ DIEZ 1 15
106 PEDRO MARIA DEL AMO RESINO 1 15
106 ANDREA DEL LUNGO 2 15
106 ALEJANDRO EXPOSITO JANEIRO 1 15
106 FERNANDO GARCIA MARIÑO 1 15
106 JUAN GIMENO 1 15
106 MAURO GUARIENTO 1 15
106 ANGEL JIMENEZ BAUTISTA 1 15
106 RAUL LOBO 1 15
106 JAIME MALAVER ECHEVERRIA-TORRES 1 15
106 EUSEBIO PALMERO BUENDIA 1 15
106 ALBERTO PASTOR GIL 1 15
106 SERGIO RABADAN VELAZQUEZ 1 15
106 SERGIO SANZ SOLAESA 1 15
106 CARLOS VILLAR VIAGEL 1 15
107 JESUS MEDINA MORALES 2 14
107 EDUARDO RODRIGUEZ 2 14
108 RUBEN CIUDAD GOMEZ 1 12
108 JAVIER DE LA OSA ESCALADA 2 12
108 FERNANDO DELGADO NOTARIO 3 12
108 FELIX ESPADA RABINA 1 12
108 FERNANDO LOSCERTALES CAMACHO 1 12
108 GONZALO MARTIN SALINAS 1 12
108 DAVID MUÑOZ FRANCES 1 12
108 JUAN CARLOS OREJUELA RUIZ 3 12
108 VICTOR PINA SOLANO 1 12
108 JOSE ANTONIO SANCHEZ VADILLO 1 12
108 FELIX VIDAL NOTARIO 2 12
109 FCO JAVIER CARRASCAL MUÑOZ 3 10
109 ROBERTO DE HERAS MOYA 1 10
109 IGNACIO DEL RIO MANCEBON 2 10
109 CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 2 10
109 JAVIER MARTIN DE LA HOZ 1 10
109 FERNANDO MARTIN MONTES 1 10
109 JAVIER PUJADAS MORALES 2 10
110 FRANCISCO CHENG 1 8
110 MIGUEL CONTRERAS 1 8
110 JAVIER CRIADO CASADO 3 8
110 JOSE ESTEVEZ RODRIGUEZ 2 8
110 CLAUDIO GARCIA DE ALVEAR 1 8
110 PEDRO GARCIA ESCAMILLA 1 8
110 ENRIQUE GARCIA FUENTES 2 8
110 EDUARDO GOIG FERNANDEZ DE MENDIOLA 1 8
110 SANTIAGO IGES DE JUAN 1 8
110 DANIEL MERINO DIAZ 2 8
111 JUAN CAMINOS COLMENAREJO 1 6
111 ANGEL LUIS CUEVAS SACO 1 6
111 ALVARO DIEZ DE RIVERA 1 6
111 LUIS FRAILE FERNANDEZ 1 6
111 JORGE MACHUCA BARDEAU 1 6
111 AITOR MARTINEZ MORENO 2 6
111 JOSUE MORENO FLORES 1 6
111 Carlos Perreira Ferrera 1 6
111 MANUEL PUJADAS MORALES 2 6
111 JAVIER RAMOS RODRIGUEZ 1 6
111 JUAN ANTONIO ROCHA DIEZ 1 6
111 ANGEL RODRIGUEZ 1 6
111 ALEJANDRO RUIZ OLMEDO 1 6
111 ANGEL SAIZ ESCOBAR 2 6
111 RUBEN SALINAS GARCIA 1 6
112 MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ 1 4
112 PAUL BARROSO JAEN 1 4
112 EDUARDO BENITO RODRIGO 1 4
112 RAUL CASTILLO ROMERO 1 4
112 MANUEL CONTRERAS OTERO 1 4
112 ALEXANDER DE ANDRES MARTIN 1 4
112 DIEGO DEL PRADO ABRIL 1 4
112 RUBEN GARCIA GORDO 1 4
112 JUAN ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ 1 4
112 IVAN GONZALEZ FERREIRO 1 4
112 MARIO GONZALEZ OLMEDA 1 4
112 DIEGO HERAS MARQUEZ 1 4
112 BENEDIKT KAGERER 1 4
112 DAVID KOHLER 1 4
112 ENRIQUE MARTIN 1 4
112 DANIEL MARTIN DUEÑAS 1 4
112 GONZALO MARTIN LOPEZ-RUA 1 4
112 REYNALDO MARTINEZ ACOSTA 1 4
112 JOSE MANUEL PALOMARES CASTELAO 1 4
112 JOSE LUIS PALOMARES DELGADO 1 4
112 JOEL ADRIAN PAREDES SANCHEZ 1 4
112 VICTOR ALBERT PEDRERO BOHNET 1 4
112 JORGE PEIGNEUX DEGMONT CASAÑ 1 4
112 MAXIM PEREPELITSYN VIDENIN 1 4
112 JUAN CARLOS REDONDO CIFUENTES 1 4
112 EWALD REICHENBORN 1 4
112 JAVIER RUIZ CATALINA 1 4
112 LUMI VAQUERO SANCHEZ 1 4
112 ALEJANDRO VILELA PALACIOS 2 4
112 IVAN ZORITA BOTE 1 4
112 JAVIER ZORZO LANDA 1 4
113 JULIANO ARNAIS 1 2
113 JAIME BLANCH ZARRANZ 1 2
113 JOSE CERRATO GIRALDA 1 2
113 SANTOS DE LA TORRE 1 2
113 ALVARO FRAILE MARTINEZ 1 2
113 PABLO GARCIA GONZALEZ 1 2
113 ESTEBAN GOYUHENEIX ESTRADA 1 2
113 DAVID GUIRADO DE LA CAMARA 1 2
113 JUAN MUNIZ VALLADOLID 1 2
113 BORJA PICARDO JUNCO 1 2
113 EMILIANO RAMIREZ MARTIN 1 2
113 COSME RICO PEREZ 1 2
113 PEDRO JESUS RIVERA BAJO 1 2
113 JUAN SALAMANCA 1 2
113 VICTOR SANZ 1 2
113 MIGUEL ANGEL SOPEÑA 1 2