CARRERA DE CAMPEONES TORNEOS EXPRESS

NOMBRE Y APELLIDOS TORNEOS JUGADOS PUNTOS TOTALES HISTORIAL
1 CESAR BARRIO VALIOS 3 2.000
2 CRISTIAN ROMERO GOMEZ 5 1.487
3 ISMAEL RODRIGUEZ CABADO 5 1.466
4 DANIEL SAHORNIL LABRADOR 4 1.375
5 GONZALO BLANCH DE ANDRES 5 1.242
6 ADRIAN BEJAR BIDDLECOMBE 2 1.000
6 CARLOS LABORDE HELLIN 1 1.000
6 PABLO RODRIGUEZ SORIA 1 1.000
7 ADRIAN MARTINEZ SERRANO 2 980
8 JOAQUIN CERDA BEJAR 3 960
9 JUANJO ARMAS NUÑEZ DE VILLAVICENCIO 7 951
10 JOSE MARIA CALLEJA BLANCO 2 797
11 MARIANO BALLESTEROS SEGARRA 1 750
11 ROBERTO PEIRO JIMENEZ 1 750
11 ALVARO ROCES EIJO 1 750
11 MIGUEL SANCHEZ 1 750
12 JESUS DAVID PEREZ JURADO 2 703
13 MIGUEL VIZCAINO FDEZ. DE CASADEVANTE 3 692
14 SANTIAGO PEDRAZ MARTIN 8 676
15 RICARDO GARCIA-ARIAS 2 612
16 JESUS DE FRANCISCO 3 593
17 VICTOR VILLALTA ZAPATA 2 586
18 AIDAN FELINA 5 576
19 ALEJANDRO PARADA RIVERO 6 569
20 MIGUEL VIZCAINO DEL TIEMPO 2 564
21 ALBERTO ANGULO FERNANDEZ 1 563
21 CRISTIAN CAMARZANA ROMERO 1 563
21 RAUL CASALENGUA BARBAS 1 563
21 MIGUEL GOMEZ GOMEZ 1 563
21 DAVID MELERO CANDELAS 1 563
21 DAVID PEREZ MARTIN-ESPERANZA 1 563
21 JAVIER QUINTANA BARRIGA 1 563
22 JUAN RAMON PINAR GONZALEZ 4 519
23 CARLOS ARGUELLES DE LA RIERA 1 500
23 DAMIEN BRETON 1 500
23 AARON CARRASCOSA 1 500
23 LUIS CEREZO ESCUDERO 1 500
23 DAVID GALAN MATARRUBIA 1 500
23 DANIEL JALON FERNANDEZ 1 500
23 NICOLAS MENENDEZ 1 500
23 IGNACIO RAMOS GARCIA 1 500
24 IVAN LORENZO VEGA 3 492
24 GUSTAVO SANCHEZ BERMEJO 3 492
25 ENRIQUE MONGE TURATI 3 486
26 GONZALO GESTOSO CARIDE 2 439
26 ENRIQUE GONZALEZ CANO 2 439
27 FERNANDO DELGADO DEL SAZ 7 434
28 EDUARDO CASAS GARZA 1 422
28 GONZALO CASTILLO SALAZAR 1 422
28 ALBERTO CORRAL SANCHEZ 1 422
28 OSCAR DIEZ HERNANDEZ 1 422
28 MANUEL HERRAIZ GARVIN 1 422
28 RAUL OLIVERA IBAÑEZ 1 422
28 JOSE MARIA SOMOANO GANDOLFO 1 422
29 DAVID MOLINA MOREJON 3 407
30 CARLOS ALEJANDRE SANCHEZ 1 375
30 CARLOS PEREZ BAUSA 1 375
30 LUKAS PODZEMSKY 1 375
30 FERNANDO RODRIGUEZ RIAL 1 375
30 LUIS MIGUEL ROMERO SERRANO 1 375
30 IGNACIO SOTO PEREZ 1 375
30 MIGUEL ANGEL VIZCAINO OCHOA 1 375
31 ALEJANDRO DE LUZ 5 342
32 DAVID DIAZ TRAPERO 2 340
32 AITOR GONZALEZ VIGIL 2 340
33 FRANCISCO CALDERON TORRES 3 326
34 SANTIAGO GIL SEBASTIAN 6 324
35 ANTONIO BELTRAN CASTRO 3 314
36 JAVIER CERON GARCIA 2 312
37 PABLO BRISO DE MONTIANO ALDECOA 3 305
38 EDUARDO MARTINEZ MARTIN 2 289
39 RAFAEL LOPEZ ROMERO 8 284
40 FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA 3 283
40 CARLOS RAYO OCHOA 4 283
41 BORJA ARANGUREN 1 281
41 JAVIER BUJAN CAVIA 1 281
41 MANUEL CARNICERO TELLO 1 281
41 FABIAN CHAPADO GURUMETA 1 281
41 ISAÍAS DE PABLO HERRANZ 1 281
41 FRANCOIS DECLEVE 1 281
41 PEDRO DIAZ CAMBRONERA 1 281
41 ISRAEL DURAN PEREZ 1 281
41 SERGIO FRUTOS MARTIN 1 281
41 DAVID GONZALEZ DE OLANO 1 281
41 MANUEL JAIMEZ NIETO 1 281
41 ANGEL LUIS LOPEZ CHACON 1 281
41 DAVID MARIN VALENZUELA 1 281
41 RAUL MARTIN DE LA MORENA 1 281
41 OLIVIER RIEU 1 281
41 ANTONIO ROMERA 1 281
41 DAMASO SANCHEZ LOBATO 1 281
41 MARCELO SANZ 1 281
42 PEDRO LIZ BASTEIRO 4 273
43 JOSE MANUEL NIETO NUÑEZ 3 257
44 Daniel Requeijo Bermejo 2 248
45 PEDRO LEON GARCIA GARCIA 3 230
45 ALEJANDRO PEDRAZ MARTIN 3 230
46 RUBEN PANIZO 2 228
47 ANDRES BARBERO VALENTIN 7 216
48 MARC ARRIAGA JODRA 1 211
48 CARLOS CEJAS 1 211
48 JOAQUIN DANVILA DIOSDADO 1 211
48 ALBERTO DEL PRADO 2 211
48 FERNANDO ELVIRA CALDERON 1 211
48 CRISTIAN GARCIA MONTERO 1 211
48 ALEJANDRO HIDALGO ROMAN 1 211
48 BORJA HUERTA MARROQUIN 1 211
48 JAIME HUERTA MARROQUIN 1 211
48 AUGUSTO ISERN 1 211
48 DAVID LINARES 1 211
48 LUIS LOPEZ RIVAS 1 211
48 ALVARO MARGARIT DE ARMAS 1 211
48 JORGE MARTINEZ VELEZ 1 211
48 JOSE MANUEL PIÑERO MERINO 1 211
48 JUAN PONCE CONTERO 1 211
48 JORGE SANZ CAMPO 1 211
48 ALFONSO THEM COLMENA 1 211
48 CESAR UROSA TOLEDANO 1 211
48 ENRIQUE ZURERA 1 211
49 FABRICE LOBET 3 208
50 BORJA RUIZ DE DIOS 5 204
51 MIGUEL VICENTE ARARA LUJAN 1 200
51 MARIO BLANCO MARTINEZ 1 200
51 VICTOR BLANCO SOTO 1 200
51 ANTONIO CASTEJON ONIEVA 1 200
51 CARLOS COTILLAS AGUADO 1 200
51 GABRIEL COTILLAS AGUADO 1 200
51 JAVIER DE LUIS ENCARNACION 2 200
51 MANUEL DE LUIS LAMELAS 1 200
51 MANUEL FREIRIA ORCHE 1 200
51 ISMAEL MATEOS GONZALEZ 1 200
51 ALEJANDRO TORIBIO LARRAN 1 200
51 DAVID TORIBIO LARRAN 1 200
52 ADRIAN AGUADO 5 196
53 JESUS MARTIN MORENO 3 194
54 EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ 4 189
55 LUIS JONATAN CALERO GALEANO 2 184
55 JULIAN ELVIRA GARCIA 5 184
56 JAIME LACADENA DIAZ-VARELA 6 182
56 PABLO LACADENA DIAZ-VARELA 6 182
57 ADRIAN SANCHEZ CORDOBA 3 178
58 NICOLAS PELLEGRINO RUIZ 2 176
59 HERNAN REBORI PEREZ 2 171
60 JAIME CORTES BARREDO 1 169
60 JAVIER GALLEGO PACHON 2 169
60 JACOBO MARQUEZ 1 169
60 CARLOS PLAZA ORTEGA 2 169
60 JAVIER RAMOS RODRIGUEZ 4 169
61 BRUNO BROCHET 2 168
62 PABLO OJEDA QUINTELA 3 160
62 FIDEL OTERO GARCIA 2 160
63 JAVIER MORENO FINCH 4 159
64 NICOLAS CORT 2 156
64 ANDRES ROMERO ARBAIZAR 2 156
65 ALBERTO RODRIGUEZ CASADO 5 155
65 EDUARDO ROSSIGNOL RUIZ 5 155
66 SERGIO CARRION NOGAL 1 150
66 JUAN CARMELO DE LA MORENA RUBIO 1 150
66 JAVIER DE LA PEÑA HERNANDEZ 1 150
66 BORJA ECHEVARRIA BASAÑEZ 1 150
66 ALEJANDRO HUERGO MARTINEZ 1 150
66 IVAN MORANTE GIL-ORTEGA 1 150
66 LUIS MIGUEL NIETO TRABA 1 150
66 JACOBO PEÑA MARIN 1 150
66 IVAN RUBIO CAVERO 1 150
66 JOSE MARIA SAENZ FERNANDEZ-CABALLERO 1 150
66 CARLOS SANZ ALONSO 1 150
66 JAVIER SERNA BERNAL 1 150
67 JESUS ROMANO 3 148
68 ALBERTO GUITIERREZ ACOSTA 3 146
69 SERGIO NUÑEZ RUIZ 2 143
70 JUAN ZUGASTI 5 142
71 DANIEL GUZMAN MORENO 2 131
72 GABRIEL COSTAS PERAL 1 128
73 EDUARDO GARCIA LANCHARES 2 120
73 LUCAS MARTINEZ SUAREZ 2 120
73 PABLO MILAN GONZALEZ 2 120
74 JOSE LUIS CORRAL FERNANDEZ 5 118
75 CARLOS CORBELLA RUBIO 1 116
75 HECTOR LEZCANO DAZA 1 116
75 ALEJANDRO MARTINEZ MORALEDA 1 116
75 RAUL MONTERO ROMERO 1 116
75 ISAAC RAMOS DE LA TORRE 1 116
75 JESUS RICO DIAZ 1 116
76 PABLO ALONSO BECERRO DE BENGOA 2 115
76 ISRAEL DIAZ GARCIA 2 115
76 DAVID JORQUERA LOPEZ 2 115
76 LUIS MARTIN BLAZQUEZ 2 115
76 MIGUEL MARTIN ORDAX 2 115
77 VICTOR ANDRES DURAN 1 112
77 VICTOR MANUEL BRAVO SALGUERO 1 112
77 JOSE ANTONIO CABANILLAS 1 112
77 RENZO CUBILLAS 1 112
77 JAVIER GARCIA ARIAS 1 112
77 MARIO GARCIA GONZALEZ 1 112
77 FERNANDO GARCIA MARIÑO 1 112
77 JUAN GRAU DE MIGUEL 1 112
77 ADRIAN LOPEZ SANCHEZ 1 112
77 JAVIER MANZANO 1 112
77 JESUS MARIN ALONSO 4 112
77 JORGE MORENO JUANAS 1 112
77 EDUARDO MORENO PINO 1 112
77 IGNACIO NOVO DURAN 1 112
77 CARLOS ORGAZ RUFO 1 112
77 FRANCISCO PAJARES MELLADO 1 112
77 DAVID SANZ GARCIA 1 112
77 OSCAR SANZ GARCIA 1 112
77 SERGIO SANZ SOLAESA 1 112
77 JAVIER VALLE CANALS 1 112
77 CESAR VALVERDE FERNANDEZ 4 112
78 VICTOR DIAZ GABRIEL 2 110
79 ISMAEL RODRIGUEZ ORTIZ 7 108
80 TOMAS SANCHIS AQUINO 4 105
81 FERNANDO CRUZ SANCHEZ 3 104
82 ALVARO GONZALEZ GUTIERREZ 2 103
82 VICTOR MENESES LOPEZ 4 103
83 DAVID RICARDO ARDILA DIAZ 1 100
83 PABLO ARSUAGA ARANA 1 100
83 SERGIO BAUTISTA BROTON 1 100
83 ISMAEL BLANCO LOPEZ 1 100
83 DAVID BORREGUERO ESCRIBANO 1 100
83 DAVID BRAVO GARCIA 1 100
83 FRANCISCO CANO GONZALEZ 1 100
83 JOSE LUIS CORRAL GARCIA 1 100
83 JOSE RAMON DE MIGUEL GAMO 2 100
83 JUAN CARLOS FERNANDEZ SANTOS 1 100
83 HECTOR HERRERAS COLLANTES 1 100
83 JOSE MANUEL LLANOS 1 100
83 NACHO LOPEZ SOTO 1 100
83 FERNANDO MEJIA GUILLEN 2 100
83 JAIME MOHEDANO ARAGON 1 100
83 RUBEN MORALES 2 100
83 NACHO RAFOLS OLEGO 1 100
83 GUILLERMO REY GARRIDO 1 100
83 RAUL SEGURA GARCIA 2 100
83 ALVARO SENDIN MORENO 3 100
83 ADRIAN VICENTE GARCIA 1 100
83 CHRISTIAN VILLEGAS VILLALOBOS 1 100
84 XABIER BERAIZ REDONDO 2 99
84 ANTONIO RUIZ SERRANO 2 99
85 LUIS GONZALEZ CARO 3 94
86 ALVARO GUTIERREZ SANCHEZ 4 92
86 MARCOS MOLINA PARIAS 1 92
86 SERGIO RABADAN VELAZQUEZ 1 92
86 JOSE SANCHEZ CASTRILLO 1 92
86 DAVID SANCHEZ PERALTA 1 92
86 MIGUEL SANDOVAL IRIBARREN 1 92
86 JOSE LUIS VIDAL 1 92
87 ALEJANDRO LESCUN TURIENZO 2 90
88 RICARDO DEL BRIO MORENO 6 88
89 RUBEN ALONSO MORATO 1 84
89 MARIO ANDRADES MARQUEZ 1 84
89 MARIO ARBESU 1 84
89 ALEJANDRO ASTUDILLO 1 84
89 VICTOR HUGO CANTORAL 1 84
89 DANIEL CARRASCO 1 84
89 ENRIQUE DEL CASTILLO DIEZ 1 84
89 RAUL DUEÑAS JIMENEZ 1 84
89 ANGEL FERNANDEZ 1 84
89 MARCOS GONZALEZ GARRIDO 1 84
89 SERGIO GRAU MONTESINOS 1 84
89 FERNANDO HIDALGO VALERA 1 84
89 IGNACIO IRUN SAN PRUDENCIO 1 84
89 ALVARO LAMA 1 84
89 FABRICE LOBET 1 84
89 PEDRO LOMO 1 84
89 MANUEL MARIN GALLEGO 1 84
89 ALEJANDRO MARTIN REDONDO 1 84
89 LUCAS MARTINEZ-ACHA NAVARRO 1 84
89 JESUS MORA 1 84
89 VICTOR MORAL MUÑOZ 1 84
89 IGNACIO PEREZ HIDALGO 1 84
89 FERNANDO PEREZ PEREZ 1 84
89 SERGIO PINILLOS DIAZ 1 84
89 JAVIER PUENTES CARLOS 1 84
89 BERTRAND RIGAUD 1 84
89 Fº JAVIER RIVERA SUAREZ 1 84
89 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PORTUGUES APARICIO 1 84
89 JUAN RODRIGUEZ VILCHEZ 1 84
89 CESAR ROJAS 1 84
89 JOSE MARIA ROMERO CANDON 1 84
89 DAVID ROPERO BELINCHON 1 84
89 ALVARO ROSARIO 1 84
89 MIGUEL ANGEL RUBIO CAMARA 1 84
89 VICTOR RUBIO CAMARA 1 84
89 IGNACIO SAMPEDRO OLIVERA 1 84
89 HECTOR SAN MARTIN GARCIA 1 84
89 VICTOR HUGO SANZ CELADOR 1 84
89 DAVID VALERO ALONSO 1 84
89 SANTIAGO VILLAMAYOR GALLI 1 84
89 CARLOS VILLAR VIAGEL 1 84
89 CESAR YELA PAUL 1 84
90 PEDRO NICOLAS TORREGO RIVERO 2 83
91 IVAN GONZALEZ GARCIA 2 82
91 FERNANDO ORTEGA GARCIA 2 82
92 JAVIER BASCON SANTOS 3 80
92 MARIO JARAMILLO RODRIGUEZ 2 80
92 SANTIAGO MARTINEZ ARROYO 5 80
93 ALBERTO BARBERO VALDERRAMA 3 78
94 MIGUEL ALARCON 1 75
94 IGNACIO CALERO 1 75
94 RODRIGO COBO MORENO 1 75
94 DIEGO CÓRDOBA SÁNCHEZ 1 75
94 ALBERTO DE ANDRES GAMBOA 1 75
94 JOSE ANTONIO FABA LOPEZ 1 75
94 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 1 75
94 DIEGO GONZALEZ NICOLAS 1 75
94 AITOR HERRERA 1 75
94 EUSEBIO JUZGADO SOTO 1 75
94 JUAN JOSE LARA SANCHEZ 1 75
94 ALFONSO MUÑOZ PULIDO 1 75
94 RUBEN SANCHEZ 1 75
94 ADRIAN VALDEAVERO ROLDAN 1 75
94 DANIEL VALLE ZUAZU 1 75
95 OSCAR ABALOS 3 74
96 LUIS ESTREMERA 2 70
97 GONZALO BENITO 3 68
97 JAIME BOUZA GONZALO 2 68
97 JOSE MANUEL SALAZAR OCHOA 3 68
98 GUILLERMO FERNANDEZ LANAO 3 65
99 VICTOR ALVAREZ LARRONDO 1 64
99 RICARDO BLASCO NAVARRETE 1 64
99 IGNACIO CAMACHO 1 64
99 RUSSELL DEHN 1 64
99 ROGER FORMENT 1 64
99 JOSE ANTONIO LOPEZ 1 64
99 CARLOS NAVARRO OSUNA 1 64
99 SERGIO RIVERA LINARES 2 64
99 RODNY ROA ZAMBRANO 2 64
99 MICHAEL SHLEYMOVICH 1 64
99 ALVARO VELASCO ESCORIAL 2 64
100 FABRICE ARNAUD 1 63
100 OSCAR GOMEZ SAN JOSE 1 63
100 MATIAS GONZALEZ AYESA 1 63
100 DIEGO LAFUENTE 1 63
100 LUIS LOZANO BODEGUERO 1 63
100 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ 1 63
101 ALBERTO CALOMARDE HERAS 1 60
101 IGNACIO JOSE CALOMARDE HERAS 1 60
101 PABLO CARNERO PINTO 1 60
101 CARLOS DE ROS BRUTAU 1 60
101 FELIX ESPADA RABINA 1 60
101 DIEGO GARCIA VIDAL 1 60
101 JONATAN GOMEZ GOMEZ 1 60
101 RAUL GONZALEZ BARGUEÑO 1 60
101 JOSE LUIS GONZALEZ MELERO 1 60
101 JULIAN HUMANES PAREJA 1 60
101 AKSHAT JETHWANI 2 60
101 JAVIER LOZANO SEVILLA 1 60
101 DAVID MENDOZA FERNANDEZ 1 60
101 JOSE MARIA NAVARRO DEL VALLE 1 60
101 LUIS EDUARDO ROJAS ROJAS 1 60
101 BORJA SANCHEZ FERNANDEZ 1 60
101 ENRIQUE SANZ 1 60
101 MATEO SILVESTRE MALDONADO 1 60
101 ADRIAN TORRES RUIZ 3 60
102 JOSE FRANCISCO BRIZ VALERO 1 59
102 IGNACIO LOSADA HUALDE 1 59
102 CESAR NUÑEZ RUIZ 1 59
102 JOSE MIGUEL SAENZ-TORRE RUIZ 1 59
102 JORGE VALLES SOCA 1 59
103 ALEJANDRO RUIZ OLMEDO 4 58
104 PEDRO JOSE FERNANDEZ SIERRA 4 56
105 GUSTAVO GUTIERREZ ARROYO 2 55
106 OSCAR DE LA MORENA NIETO 3 52
107 DANIEL GARCIA GARRIGO 2 50
108 JUAN JOSE CARRILLO PEÑALBA 2 49
108 JUAN JOSE PATILLA SORDO 2 49
109 JULIO ORTIZ CALVO 3 46
109 JORGE ORTIZ PLAZA 3 46
109 SERGIO PARIENTE ALVAREZ 2 46
110 SERGIO JARAMILLO RODRIGUEZ 2 45
111 ALVARO ARANGO ORTIZ 2 44
111 JORGE RAMON DONO OTERO 2 44
111 FERNANDO NAVARRO LALAGUNA 2 44
111 JUAN IGNACIO ORTIZ CALVO 2 44
112 AGUSTIN LOJO ELCID 2 43
113 RAMON CABEZAL MORENO 1 40
113 GUILLERMO ALVAREZ BRANCA 1 40
113 JUAN ANTONIO AMONDARAIN AGUIRRE 1 40
113 RAUL BECERRIL FORCEN 1 40
113 OSCAR BURGOS MANZANO 1 40
113 FILIPPO CASADIO 1 40
113 JOSE CERRATO GIRALDA 1 40
113 ALFONSO DE JULIAN FERNANDEZ 1 40
113 JAVIER GARCIA ROMERO 1 40
113 FERNANDO GARRIDO 1 40
113 ALBERTO HIPOLITO BUENO 1 40
113 MIGUEL INAREJOS HERNANDEZ 1 40
113 FERNANDO JIMENEZ FONTENLA 1 40
113 ROGEL LORENZO LOPEZº 1 40
113 ENRIQUE MAGANTO ESTEVEZ 1 40
113 PABLO MARIA MARTIN ZAFORAS 1 40
113 RAFAEL MENDOZA FELIU 1 40
113 SERGIO MONTEAGUDO RODRIGUEZ 1 40
113 RAUL NIETO VELASCO 1 40
113 DAVID NIXON 1 40
113 JAVIER NOVAS 1 40
113 MATHIEU PLASSE 1 40
113 RAMIRO REY BARBACHANO 1 40
113 ISMAEL RIOLOBOS SANCHEZ 1 40
113 PABLO RODRIGUEZ QUIROS 1 40
113 JOSE MANUEL ROLDAN MOLINERO 1 40
113 JUAN ANTONIO ROMERO DIAZ 1 40
113 MARIO RUIZ PANIAGUA 1 40
113 DIEGO SAN ROMAN CRUZ 1 40
113 ELOY SANCHEZ MARTIN 1 40
113 ADAN SOTO CONDE 1 40
113 FRANCISCO SOTO CRUZ 1 40
113 RAUL VELAZQUEZ ALLER 1 40
114 JORGE NOBLEJAS MAESO 3 35
115 FERNANDO DEL PINO 2 34
115 RAMON VEGA NAVARRO 2 34
116 JOSE MIGUEL CORNAX 2 31
116 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 2 31
117 VICTOR ALONSO ARRIBAS 1 30
117 AITOR AMORETI GARCIA 1 30
117 JUAN JOSE ARROYO 1 30
117 CARLOS BARON GRAU 2 30
117 MANUEL COBOS FERNANDEZ 1 30
117 FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA 1 30
117 JORGE LIGERO LOPEZ 2 30
117 JUAN PEDRO LOPEZ LOPESINO 1 30
117 ALBERTO PASTOR GIL 1 30
118 IGNACIO BELOSO BASELGA 1 24
118 JULIO CAVESTANY ELOSEGUI 1 24
118 ZOILO GARCIA DEL CASTILLO 1 24
118 JORGE GOMEZ HERMOSEL 1 24
118 OLIVER MANCHA 1 24
118 SERGIO MORENO GOMEZ 1 24
118 ALFREDO MORODO LASA 1 24
118 PEDRO ORELLANA MAYOR 1 24
118 NICOLAS PARRA SANCHEZ 1 24
118 DANIEL PERDONES 2 24
118 ALVARO RODRIGUEZ ROMAN 1 24
118 JAVIER SIERRA FERNANDEZ 2 24
119 IKER AZCUE BASAÑEZ 2 23
119 CARLOS CONTRERAS MORA 2 23
120 JOSE ESTEVEZ RODRIGUEZ 2 21
121 ALEXANDER CUMMING PRIETO 1 20
121 JUAN JOSE LOPEZ LLAMAS 1 20
121 JUAN MIGUEL MARTINEZ RUIZ 1 20
121 ALEJANDRO MELENDEZ GARCIA 1 20
121 MIGUEL PEREZ RUBIO 1 20
121 DANIEL SANCHEZ MOURE 2 20
121 JAVIER SANGUILINDA SOLAN 3 20
121 MARCOS YAÑEZ 1 20
122 IGNACIO ACHUTEGUI GARCIA-MATRES 1 19
122 MANUEL BARRIL 1 19
122 TOMAS CARBAJO PELAEZ 1 19
122 CARLOS CASADO 1 19
122 ALBERTO CONTRERAS MORA 1 19
122 MATIAS DE PASQUALE 1 19
122 ANGEL ALEJANDRO DIAZ DEL CERRO 1 19
122 JAVIER GARCIA CAINZOS 1 19
122 MARIO EZEQUIEL IGLESIAS GUASTAVINO 1 19
122 PABLO JIMENEZ CUEVAS 1 19
122 CARLOS LOBATO SANCHEZ 1 19
122 JOSE MIGUEL MARIN BELTRAN 1 19
122 ALBERTO MARTIN OJEDA 1 19
122 RICARDO RODRIGUEZ 1 19
123 YASMINA MENESES 2 18
124 MIGUEL HORMAECHEA 2 16
125 RICARDO ARTIGUEZ IGLESIAS 1 15
125 JAVIER BELINCHON GALAN 1 15
125 JOSE ALBERTO BERMEJO PEREZ 1 15
125 JAVIER CEDILLO 1 15
125 DANIEL CORBELLA MOYA 1 15
125 OSCAR DE LA FUENTE RUBIO 1 15
125 CARLOS DIAZ NEGRIN 1 15
125 FELIPE ESPAÑA 1 15
125 FRANCISCO GALLARDO YAGÜE 2 15
125 SALVADOR GARCIA 1 15
125 JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ 1 15
125 PEDRO HERNANDO SARRAIS 1 15
125 JORDAN INGARGIOLA 1 15
125 JAVIER JIMENEZ PEREZ 1 15
125 ALFONSO LAZARO MARTINEZ 1 15
125 DANIEL MARTINEZ CARABIAS 1 15
125 IÑIGO MARTINEZ RUIZ 1 15
125 ROBERTO MORENO LAGOS 1 15
125 DANIEL MORENO MERINO 1 15
125 BORJA RAMIREZ DEL PINO 1 15
125 RAUL RAMOS BLANCO 1 15
125 ANTONIO RAMOS CASQUERO 1 15
125 EMILIO REDONDO ASENSIO 1 15
125 JESUS ROSILLO ABAJO 1 15
125 JUANJO RUIZ 1 15
125 GERMAN SANCHEZ GARCIA 2 15
125 JAIME TRUEBA FRAILE 1 15
126 JUAN ANTONIO ROCHA DIEZ 2 14
127 CESAR ALONSO BUSTOS 1 12
127 MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ 1 12
127 RICARDO COTARELO HERNANDEZ 1 12
127 GUILLERMO CRESPO MAEZTU 1 12
127 ALFONSO DE LUCAS DORADO 1 12
127 ANTONIO ESPADA CID 1 12
127 JUAN ESTEBANEZ LOPEZ 1 12
127 PABLO HERNANDEZ ARROYO 1 12
127 JOSUE MORENO FLORES 2 12
127 RUBEN MORERA 1 12
127 JOSE CARLOS PECES HIDALGO 1 12
127 JAVIER RUEDA PEREZ 1 12
127 ANTONIO SANCHEZ FERREIRA 2 12
128 CARLOS GARCIA CAIADO DE MOURA 1 10
128 IGNACIO BALLESTEROS 1 10
128 GUILLERMO BOROBIA CAMINOS 2 10
128 OSCAR JAVIER CERRAJERO SERRANO 2 10
128 DAVID ENRIQUE CUE 1 10
128 DAVID EXPOSITO FORERO 3 10
128 RAFAEL FERNANDEZ LOPEZ 1 10
128 IVAN GONZALEZ FERREIRO 1 10
128 RAMON GUARDADO ZOROZA 1 10
128 JULIO MALDONADO SILVA 1 10
128 VICTOR MODINO CORRALES 1 10
128 CRISTIAN OPAZO BAKER 1 10
128 PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 10
128 FRANCISCO JAVIE ROMERA RODRIGUEZ 1 10
128 SIMON SIMANCA 2 10
128 SERAFIN VELASCO RODRIGUEZ 2 10
128 MARCOS FRANCISC ZAMORA SERRANO 3 10
129 SANTIAGO ARROYO CORTAZAR 2 8
129 JAVIER DE LA OSA ESCALADA 3 8
129 FRANCISCO DI VENERE 2 8
129 FRANCO FERRARI 1 8
129 EDUARDO GOIG FERNANDEZ DE MENDIOLA 1 8
129 MARIO GOMEZ RESILLE 1 8
129 JUAN ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ 3 8
129 ENRIQUE GUTIERREZ ALCALDE 1 8
129 ALVARO MORENO LOPEZ 2 8
129 MARIO SANCHEZ MARTIN 1 8
129 DIEGO VAZQUEZ GUTIERREZ 1 8
130 VICTOR ANDRES ALFONSO LINARES 1 6
130 CARLOS CARRILLO MARTIN 1 6
130 GUILLERMO CEREZO 1 6
130 JAVIER DE LA CRUZ DIEZ 1 6
130 JUAN FIGUEIRA 1 6
130 GONZALO GARCIA CALDERON 1 6
130 JAVIER GARCIA MATALLANOS 1 6
130 FERNANDO GUZMAN VELASCO 1 6
130 IVAN HERAS FERNANDEZ 1 6
130 JUAN IGNACIO JIMENEZ 1 6
130 EMILIO LEON PEREZ 1 6
130 JULIO MARTIN 1 6
130 Fº JAVIER MORENO FERNADEZ 1 6
130 JAVIER MORENO VELA 2 6
130 JUAN CARLOS NOGUERA RIPOLL 1 6
130 Carlos Perreira Ferrera 1 6
130 HERNAN RODRIGUEZ 1 6
130 MIGUEL ROLLE 1 6
130 ANDRES SANZ MATEOS 1 6
130 LEONARDO ZUPPIROLI 1 6
131 MANUEL ALCON LOPEZ 1 4
131 DAVID ALONSO VALLEJO 1 4
131 ADRIAN ALVAREZ HERNANDEZ 1 4
131 AURELIO ALVAREZ LASTRA 1 4
131 ALBERTO ALVAREZ PEREZ 1 4
131 IVAN ANGOSTO MONTERO 1 4
131 VARTAN BARDIZBANIAN 2 4
131 SERGIO BENZAL GARCIA 1 4
131 ALEX CAÑAR GUTIERREZ 1 4
131 DANIEL CRESPO 1 4
131 CHARLES DE WOUTERS OLALDE 1 4
131 IVAN ENERIZ TAPIA 1 4
131 ALEJANDRO GALENDE ORTEGA 1 4
131 FERNANDO GANZO ANDRES 1 4
131 RUBEN GARCIA GORDO 1 4
131 JAVIER GRAVEL IVISON 1 4
131 DIEGO HERAS MARQUEZ 1 4
131 DANIEL JIMENEZ ASTILLEROS 1 4
131 JORGE LOBO LLARANDI 1 4
131 CARLOS LORENTE 1 4
131 DIEGO MARTIN DEL MORAL 1 4
131 FERNANDO MONTES RECHE 2 4
131 JUAN CARLOS OREJUELA RUIZ 1 4
131 JAVIER LUIS PALAZUELOS SORIA 1 4
131 MAURIZIO PERRUOLO DIAZ 1 4
131 EDUARDO RIESCO 2 4
131 DAVID RINCON BERMEJO 1 4
131 MANUEL ROMAN BAZAGA 2 4
131 JORGE RUIZ 1 4
131 JUAN SEBASTIAN ADELARPE 1 4
131 MIGUEL ANGEL SOPEÑA 1 4
131 ALEX TE WINKEL 1 4
131 ANGEL VELASCO 1 4
