Configuración de cookies

CARRERA DE CAMPEONES TORNEOS SEMANA

NOMBRE Y APELLIDOS TORNEOS JUGADOS PUNTOS TOTALES HISTORIAL
1 RAUL DIAZ GARCIA 2 3.594
1 VICTOR SANCHEZ VERA 2 3.594
2 ALBERTO SIMON GARCIA 3 3.558
2 PABLO SIMON GARCIA 3 3.558
3 JAVIER BELOQUI BLANCO 2 3.019
4 JAIRO AJENJO GOMEZ 3 2.695
4 HUGO GARCIA MARTINEZ 2 2.695
4 OSCAR SIMON GARCIA 2 2.695
5 ADRIAN ABANCEN FILIPIAK 2 2.588
6 JAVIER COLLANTES GUIJO 1 2.300
6 HUGO DE LA FUENTE CAMBA 1 2.300
6 ASIER MARTINEZ LOPEZ 1 2.300
6 LUIS ORTEGA PEREZ 1 2.300
7 HUGO PEREZ FERNANDEZ 2 1.854
8 SERGIO BERNARDEZ MOLINA 2 1.746
8 JOSE ANTONIO CRESPO SANCHEZ 3 1.746
8 PEDRO GARCIA-CONSUEGRA GUTIERREZ 2 1.746
8 EDUARDO JIMENEZ BONILLA 3 1.746
8 ANTONIO MERINO RECIO 2 1.746
8 SAMUEL PONTES SUAREZ 2 1.746
8 JUAN CARLOS ROLDAN MOLINA 3 1.746
8 MIGUEL VALLEJO SANTOS 2 1.746
9 ISRAEL POSTIGUILLO NUÑO 1 1.725
9 HECTOR VAZQUEZ LOPEZ 1 1.725
10 ALBERTO BLESA GONZALEZ 2 1.552
10 MARIANO PASCUAL GARCIA 2 1.552
11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MENENDEZ 2 1.437
12 ADRIAN DE MENA VERA 2 1.328
13 DANIEL DE CASTRO BAUTISTA 1 1.294
13 DANIEL LOPEZ GUTIERREZ 1 1.294
13 ISMAEL RODRIGUEZ MAZARIO 1 1.294
14 ALBERTO MUÑOZ LORENTE 2 1.242
15 LUCAS ANTOLI BORREGO 3 1.218
15 MIGUEL ORMEÑO PEREZ 3 1.218
15 JUAN ANGEL PIZARRO ORTIZ 2 1.218
16 GUILLERMO GRANERO ALCOCER 1 1.164
16 JAIME MONCAYO BECERRIL 2 1.164
16 HUGO MUÑOZ ORGAZ 1 1.164
16 FERNANDO ANTONIO PASTOR ROMERO-VALDESPINO 2 1.164
16 ALVARO RUBIO APARICIO 1 1.164
17 RODRIGO DE FRUTOS SANCHO 2 1.068
17 ANGEL ESPINO LOPEZ 3 1.068
18 DAVID BURGOS MOZO 2 994
19 PATRICIO NAHUEL BELLUATI LOPEZ 1 970
19 ADRIAN CABELLO ALAMAN 3 970
19 PABLO DIAZ DEL GUANTE VALENTIN-FERNANDEZ 1 970
19 RUBÉN GARCIA AGUILA 1 970
19 ALEJANDRO GASTACA SAINZ 1 970
19 PEDRO GIMENO SANGUINO 1 970
19 DANIEL JARAMILLO MATUTE 3 970
19 SAMUEL POUTIGNAT BAIRD-SMITH 2 970
19 ALVARO SALGADO SORIANO 2 970
19 PABLO SAN ROMAN ANTA 1 970
19 BORJA SIMOES FERRAN 1 970
20 ALESSIO BRESCIANI / 2 893
21 EDUARDO ANABITARTE ARRICIVITA 1 885
21 JAVIER HERRERO ROMANO 1 885
21 FRANCISCO QUINTANA PALMER 1 885
22 RUBEN MANZANERO DEL CERRO 2 884
23 JUAN TEJERA ARRANZ 3 856
24 IKER HORNERO SOLANO 2 796
25 JAIME MARTIN-BORREGON MUSSO 2 793
26 SANTIAGO AGUDO SANZ 1 776
26 IVAN ALBERTOS GARCIA 1 776
26 SERGIO AREVALILLO ASENJO 1 776
26 ANTONIO BORJA MULET 1 776
26 PEDRO JAIME BORJA MULET 2 776
26 SANTIAGO CORRALES DIZ 1 776
26 JAVIER DE LA VIUDA MERIDA 2 776
26 RICARDO FERNANDEZ BONAL 1 776
26 DANIEL FRIAS LAMBEA 2 776
26 JAVIER GUTIERREZ GARCIA 2 776
26 JESUS HUERTA NICOLAS 1 776
26 PABLO JIMENEZ-BLANCO BRAVO 2 776
26 JUAN LABARGA CANOMANUEL 1 776
26 JULIO EUGENIO LAPUENTE JUNQUERA 2 776
26 MARIO LLORET HERMOSO 1 776
26 SERGIO MANZANAS LOPEZ 1 776
26 MIGUEL ANGEL MARQUEZ RAMOS 1 776
26 FRANCISCO MORENO PINTO 3 776
26 ALEJANDRO NAVAS BALAGUER 2 776
26 FRANCISCO PARRA DE JUAN 1 776
26 DANIEL PEREZ MARTINEZ 1 776
26 JORGE PETISCO ARAGON 1 776
26 SANTIAGO PULPON FEITO 1 776
26 JUAN PEDRO RODRIGUEZ CARMONA 1 776
26 DAVID SANCHEZ GIL 1 776
27 RODRIGO LOPEZ SOBREVIELA 3 760
28 JUAN GARCIA GARCIA 2 745
28 LUIS MIGUEL MONEDERO CEREZO 2 745
29 ALBERTO CASTRO MARCO 3 697
29 DIEGO GARCIA MENENDEZ 3 697
29 ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ 3 697
30 ESTEBAN ALONSO VIVAR 1 690
30 PABLO CAMACHO BENJUMEDA 2 690
30 ARIEL CARO DOMENE 1 690
30 IVAN DE LA MORA LARRINAGA 1 690
30 MIGUEL GARCIA GUIRAO 1 690
30 JORGE LLORENTE MORA 1 690
30 JOEL LOSANA LOPEZ 1 690
30 JAVIER MARQUEZ LARREA 1 690
30 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ 1 690
30 JAIME VELASCO AGUIRRE 1 690
31 DAULET DZHUMAEV . 1 663
31 FERNANDO MARTIN PAZ 1 663
31 ALVARO OLIVA CALERO 1 663
31 JORGE VAZQUEZ CATOIRA 1 663
31 ALVARO VICENTE PELADO 2 663
32 RAFAEL LUQUE CUESTA 2 573
33 DANIEL AQUINO LEYES 1 552
33 SALVADOR CARDENETE SEVILLA 1 552
33 ALVARO CAVERO JARNE 1 552
33 GABRIEL J. COSTAS PERAL 1 552
33 CARLOS DOMENECH PEREZ 2 552
33 RAUL DORADO SAN SEGUNDO 1 552
33 DANIEL GARCIA ANASTASIO 1 552
33 CHRISTIAN JIMENEZ DE LA HOZ 1 552
33 ADRIAN LUMBRERAS GAVILANES 3 552
33 JESUS MARTINEZ MOZO 1 552
33 LUIS MILLAN VAZQUEZ 1 552
33 JORGE ORTIGOSA MARTIN 2 552
33 JAVIER RAYO CARDENAS 1 552
33 MIGUEL RIÑON BREA 2 552
33 CARLOS RODRIGUEZ ASENSIO 2 552
33 JORGE RUIZ GARCIA 1 552
33 JUAN VALDIVIA LORUSSO 1 552
34 TOMAS ANDRES MARTIN 1 510
34 JAVIER DE LA SEN SUAREZ 2 510
34 CESAR DEL ALCAZAR GONZALEZ DE AGUILAR 2 510
34 IGNACIO GARCIA LOPEZ 1 510
34 SANTIAGO MUGUIRO YNZENGA 2 510
34 DANIEL PEREZ GONZALEZ 1 510
34 DANIEL RECIO SAEZ 1 510
34 ALVARO ROCA DE TOGORES DE GREGORIO 1 510
35 IVAN GARCIA SAEZ 2 496
35 DANIEL GUTIERREZ MARTIN 2 496
36 VICTOR PAREDES RECIO 3 473
37 GONZALO ANGUITA CARRASCO 1 442
37 IGNACIO ARACIL CARRETERO 2 442
37 ALVARO ARRONIZ GONZALEZ 1 442
37 IVAN AZNAREZ VERA 2 442
37 IGNACIO BACHILLER DE HARO 1 442
37 LAUTARO BLANCO BERRUCHI 1 442
37 CARLOS BRAVO ENSEÑAT 1 442
37 FRANCISCO CALDERON ALBA 2 442
37 JOSE MARIA CALLEJA BLANCO 1 442
37 ISMAEL CASTRO MARCO 2 442
37 FRANCISCO CUENDA MARCOS 1 442
37 IVAN DE VEGA DE CEA 2 442
37 MANUEL DIAZ BLAZQUEZ 1 442
37 ENRIQUE DIAZ CABRERO 2 442
37 JORGE FRAILE MORENO 2 442
37 JESUS ARSENIO GARCIA GARCIA 1 442
37 CARLOS GIL MORENO 1 442
37 DANIEL GIMENEZ EVARISTO 1 442
37 RAUL GONZALEZ LANUZA 2 442
37 PEDRO JAVIER GUERRA SERNA 1 442
37 PABLO LOPEZ SANCHEZ 2 442
37 DAVID MORAGON HERRANZ 1 442
37 JOSE LUIS ORTEGA VAQUERO 1 442
37 ANGEL LUIS PEREZ TESO 2 442
37 JORGE PERTIÑEZ JIMENEZ 1 442
37 DAVID POMPA ARROYO 2 442
37 GONZALO PUY ESCARIO 2 442
37 IGNACIO RAMOS GARCIA 2 442
37 ALVARO RUIZ RAMOS 1 442
37 PABLO SAIZ MARTINEZ 3 442
37 PEDRO SAN ROMAN GOMENDIO 1 442
37 SEBASTIAN SANCHEZ OSORIO 3 442
37 ROBERTO SANCHEZ DOMINGUEZ 1 442
37 ISMAEL SANTIAGO ORTIZ 3 442
37 GONZALO SANZ-MAGALLON DELHAIZE 2 442
37 JESUS TAPIADOR BARAJAS 1 442
37 JAVIER TOMAS VALCARCEL 3 442
37 VICTOR VILLALTA ZAPATA 1 442
38 ALEJANDRO AGUADO GONZALEZ 3 398
38 ALEJANDRO AQUINO LEYES 1 398
38 MANUEL BARCO BAOS 1 398
38 ALEJANDRO CALERO ORTEGA 1 398
38 ADRIAN ESTEBAN LARA 1 398
38 ANDRES GARCIA MOSQUERA 2 398
38 EDUARDO GONZALEZ MACIAS 2 398
38 ALBERTO MONCAYO BECERRIL 3 398
38 MARIO PEREZ GARCIA 1 398
38 JORGE RODRIGUEZ-CARREÑO PINO 1 398
39 JORGE MENDIETA DE LA RICA 1 382
39 VICTOR MANUEL RENES LOPEZ 1 382
40 GONZALO HERNANDEZ HINOJOSA 2 372
40 JORGE SORELL GORDO 2 372
41 GONZALO ALONSO SERRANO 2 318
41 GONZALO ALVAREZ FERNANDEZ 1 318
41 JAVIER BUJAN CAVIA 1 318
41 DAVID CERVERA LOPEZ 1 318
41 PABLO DE LA PEÑA GARRIDO 1 318
41 DAVID DECLERCQ CALVO 1 318
41 ALEJANDRO FERNANDEZ GOMEZ 2 318
41 DANIEL GAMEZ ABIAN 1 318
41 DANIEL HERRANZ BLAZQUEZ 1 318
41 HEDI JEMMALI 2 318
41 VICTOR LOPEZ ALVAREZ 1 318
41 JORGE JUAN LOPEZ SOBREVIELA 2 318
41 DANIEL MARCO FERNANDEZ 1 318
41 LUIS MIGUEL MARTIN RUIZ 1 318
41 IÑIGO MARTINEZ-FRESNEDA GOMENDIO 2 318
41 IGNACIO JAVIER MINGORANCE SERRANO 2 318
41 AXEL FERNANDO PASMOR GAONA 2 318
41 RODRIGO PRADO FORNOS 1 318
41 IÑIGO ROBLEDO GOMEZ 1 318
41 IÑIGO SANTOS ALVAREZ DE MON 1 318
41 PABLO TILVE SUAREZ 2 318
42 SANTIAGO BRAVO CORDERO 1 302
42 ADRIAN LABARRA GARRIDO 1 302
43 ADRIAN DE BLAS TERRON 2 298
43 JAVIER LOMAS MENDAZA 2 298
44 JORGE ALVAREZ-OSSORIO SOROA 2 255
44 ARMANDO BERROS MELUL 1 255
44 FERNANDO BLANCO CACHON 1 255
44 JACOBO BORJA RAYON 1 255
44 ALVARO CALDERON CASILLAS 1 255
44 FRANCESCO CAROCCI CAROCCI 1 255
44 TOMAS DE OBREGON LOPEZ 1 255
44 LUIGI DESARIO MASET 1 255
44 ANGEL ESTEBAN ALONSO 1 255
44 FERNANDO FERNANDEZ BELLO 1 255
44 PABLO FONTES DE CASTRO 1 255
44 RODRIGO GALLEGO DELGADO 1 255
44 FERNANDO GARCÍA PASCUAL 1 255
44 ALBERTO GARRIDO LOPEZ 1 255
44 JAVIER GIL DE PERALTA 1 255
44 LUIS GONZALEZ CARO 2 255
44 MANUEL GRANJA PACHECO 1 255
44 JOSHUA JOSHUA HARPOOF 1 255
44 CARLOS LADRON DE GUEVARA OSONA 1 255
44 MARCO LOPEZ BORREGO 2 255
44 ARTURO LOZANO HERNANDEZ 1 255
44 CARLOS MANZANAS LOPEZ 1 255
44 JAVIER MARQUINA MARTIN 1 255
44 FELIX MARTIN GIMENO 1 255
44 DAVID MERINO GUTIERREZ 1 255
44 JAVIER MILLAN-ASTRAY SOROA 2 255
44 RODRIGO NAVAS VILLANUEVA 1 255
44 JAIME RODENAS PEREZ-HIGUERAS 1 255
44 IVAN RUBIO CAVERO 2 255
44 DAVID RUIZ GALAN FLORES 1 255
44 MARIO RUIZ-GALAN FLORES 1 255
44 ULISES SALAS MOLINA 1 255
44 CARLOS SANZ ALONSO 1 255
44 ANTONIO VAQUERO TORRES 1 255
44 PABLO VAZQUEZ DE PARGA BENITEZ 2 255
44 SERGIO VILLA DOMINGUEZ 1 255
45 CESAR ARROYO DOMINGUEZ 2 241
46 LUIS CORDOBA HUMANES 1 232
46 GONZALO GARCIA DE BURGOS VILLEGAS 1 232
47 ISRAEL BODAS PIZARRO 1 204
47 MATIAS DASSO MARTORELL 1 204
47 ALBERTO GARCIA BARRERA 1 204
47 GUILLERMO LILLO JARAMILLO 1 204
47 DANIEL VALDEHITA MENDO 1 204
47 ALVARO VILLARRUBIA PEREZ 1 204
48 NUNO BAPTISTA MENINO 1 193
48 JAIME DE LA OSA ANGUITA 1 193
48 JACOBO FERNANDEZ BELMONTE 1 193
48 LUIS NOGALES ROZO 1 193
48 PABLO ORTIZ CORRAL 1 193
49 ALEJANDRO BALLESTEROS MUÑOZ 2 155
49 STEPHANE CAPON - 1 155
49 SERGIO CARRION NOGAL 1 155
49 MICHELE DADDATO PIO 1 155
49 ALEJANDRO DE VEGA DE CEA 1 155
49 RICHARD ESCUDERO PEREZ 1 155
49 FRANCISCO FERNANDEZ CANALES 1 155
49 MANUEL FERNANDEZ-GOLFIN LOBAN 1 155
49 ALEJANDRO DEL FRESNO ORTUZAR 1 155
49 EDUARDO GARCIA GARCIA 2 155
49 TOMAS HERRERO GONZALEZ 3 155
49 VALENTIN MONTES CORRAL 1 155
49 JESUS PEREZ PLAZA 1 155
49 CARLOS PINEDO TEJADA 1 155
49 MIGUEL POLO CEVA 1 155
50 DAVI BOZAL REJALA 1 146
50 DAVID CAPEL JIMENEZ 1 146
50 ENRIQUE GARGALLO NIETO 1 146
50 CARLOS RUIZ CORTELL 1 146
51 PABLO ARRANZ BEATO 1 117
51 ADRIAN BEZA FERNANDEZ 1 117
51 DAVID BRAVO CARRASCO 2 117
51 ADRIAN SUAREZ BOUIT 1 117
51 JORGE VALDES TORTAJADA 1 117
52 JOSE MIGUEL ALVAREZ DEL BARCO 1 94
52 PABLO CORTIJO LARRIBA 1 94
52 AGUSTIN DIAZ PEREZ 1 94
52 IÑIGO ECHEVARRIA DRUET 1 94
52 RODRIGO ECHEVARRIA DRUET 1 94
52 JOSE GARCIA POSTIGO 1 94
52 JUAN GORDON MARTINEZ 1 94
52 BORJA LOUSTAU PEREZ-SEOANE 1 94
52 DIEGO MARTIN LOPEZ 1 94
52 JORGE MORENO ARAUJO 1 94
52 ROBERTO PEIRO JIMENEZ 1 94
52 ALVARO ROCES EIJO 1 94
52 RAUL RUBIO GOMEZ 1 94
52 ALEJANDRO TORIBIO LARRAN 1 94
53 JUAN LUIS AGUADO BORREGO 1 0
53 ALVARO ALCOL SANCHEZ 1 0
53 JORGE ALCOL SANCHEZ 1 0
53 JAVIER ALONSO JIMENEZ 1 0
53 IGNACIO ALVAREZ DE MON REZOLA 2 0
53 DANIEL ALVAREZ FERNANDEZ 2 0
53 PABLO ANOS RENESES 1 0
53 DANIEL ARIZMENDI GONZALEZ 1 0
53 SANTIAGO ARRANZ SANTOS 1 0
53 SERGIO ARTEAGA GARCIA 1 0
53 IGNACIO BARROSO FERNANDEZ 2 0
53 SERGIO BAUTISTA BROTON 1 0
53 DAVID BELLO ROJO 1 0
53 ADRIAN BENITEZ MARTIN 1 0
53 ALVARO BENITO LINARES 1 0
53 IVAN BENITO FERNANDEZ 1 0
53 ALEJANDRO BERBEL MARTINEZ 2 0
53 HAROLD BERNARD . 1 0
53 GONZALO BLANCH DE ANDRES 2 0
53 FERNANDO BLANCHART GONZALEZ 1 0
53 DANIEL BLANCO MORENO 1 0
53 EDUARDO BLANCO RUIZ 1 0
53 DAMIAN BOZA DE LA CRUZ 1 0
53 KONTIANO BRAZHDARI 1 0
53 JOSE FRANCISCO BRIZ VALERO 1 0
53 JUAN BRIZUELA ORTEGA 1 0
53 RODRIGO CABERO GONZALEZ 1 0
53 AGUSTIN CALVO GALLEGO 1 0
53 JOSE PEDRO CALVO-SOTELO VELASCO 1 0
53 CRISTIAN CAMARZANA ROMERO 1 0
53 DAVID CAMPOS SAKHRI 1 0
53 GONZALO CANALES URQUIOLA 1 0
53 JORGE CANO SCHOLL 1 0
53 SERGIO CANOVAS DELGADO 1 0
53 DEMETRIO CARCELLER ARCE 1 0
53 FERNANDO CEBRIAN GROBA 1 0
53 RODRIGO CENARRO BLANCO 1 0
53 PABLO CENOZ JANIN 1 0
53 IGNACIO CERRILLO DE LA FUENTE 1 0
53 CARLOS CERVEROS SALTO 1 0
53 JORGE CHAÑEZ SANCHEZ 3 0
53 ALFONSO CHUECA CALDEVILLA 2 0
53 JORGE COLORADO YAÑEZ 1 0
53 JAVIER YANIS CONGOSTO RUBIO 2 0
53 BOBY NICUSOR CONSTANTIN - 1 0
53 ALVARO CONTERO MUÑOZ 1 0
53 DIEGO DEL CORRAL VAZQUEZ DE PARGA 1 0
53 CARLOS ANTONIO CORTES LABADIA 2 0
53 DAVID CRU GUTIERREZ 1 0
53 RAUL CUESTA BENITO 1 0
53 JOAQUIN DANVILA DIOSDADO 1 0
53 GUILLERMO DE DIEGO ARRANZ 1 0
53 JAIME DE LOS SANTOS ESCRIBANO 1 0
53 ANDRES DANIEL DE PEREDA CRUZ 1 0
53 JOSE MARIA DE VERA BOLARIN 1 0
53 ALEJANDRO DIAZ-GUERRA FERNANDEZ 2 0
53 GUILLERMO DIEZ RAYA 1 0
53 ALEJANDRO DIEZ YUSTE 1 0
53 CHRISTIAN DOMINGUEZ MOYA 1 0
53 SERGIO DOT BARCA 1 0
53 ALEJANDRO ENAMORADO RODRIGUEZ 3 0
53 ALEJANDRO ESCRIBANO GONZALEZ 1 0
53 AITOR ESCRIBANO PRIVADO 1 0
53 ALEJANDRO ESTEBAN GONZALO 1 0
53 JORGE FAJARDO VIZUETE 1 0
53 LUCAS FERNANDEZ GARCIA 1 0
53 ALVARO FERNANDEZ GONZALEZ 1 0
53 OMAR FERNANDEZ MARTINEZ 1 0
53 ADRIAN FERNANDEZ MINGUEZA 1 0
53 DANIEL FIDALGO FERNANDEZ 2 0
53 LUCAS FILIPPINI FILIPPINI 1 0
53 JUAN IGNACIO FRANCO FRANCO 1 0
53 SERGIO FRUTOS MARTIN 1 0
53 DANIEL FUENTES RODRIGUEZ 1 0
53 IÑIGO GAMAZO RUIZ 1 0
53 PABLO GARCIA MORENO 1 0
53 JAVIER GARCIA SERRANO 1 0
53 DAVID GARCIA CEZON 1 0
53 GUILLERMO GARCIA FERNANDEZ 1 0
53 IVAN GARCIA GARCIA 1 0
53 RODRIGO GARCIA GARCIA 1 0
53 ALBERTO GARCIA LOPEZ 1 0
53 GABRIEL GARCIA MARTINEZ 1 0
53 DANIEL GARCIA MOLINA 1 0
53 ALVARO GARCIA PARIENTE 1 0
53 JAVIER GARCIA ROMERO 1 0
53 DANIEL GARCIA SANCHEZ 1 0
53 CARLOS GARCIA VILLARIN 1 0
53 ALVARO GARCIA VIVAR 1 0
53 CRISTIAN GIMENEZ BABIANO 1 0
53 JORGE GOMEZ DE LA VEGA ROMERO 1 0
53 DANIEL GOMEZ FERNANDEZ 1 0
53 ALVARO GOMEZ GARCIA 1 0
53 FRANCISCO JAVIER GONDRA LEAL 1 0
53 RUBEN GONZALEZ LOPEZ 1 0
53 EDUARDO ENRIQUE GONZALEZ MALCA 1 0
53 VICTOR GONZALEZ MUÑOZ 1 0
53 GONZALO GUADALIX ARRIBAS 1 0
53 JESUS GUTIERREZ CEDENA 1 0
53 ALVARO DARIO HERNANDEZ MUNGUIRA 1 0
53 MANUEL HERRAIZ GARVIN 1 0
53 ALEJANDRO IGLESIAS MARTIN 1 0
53 LORENZ ION ILG 2 0
53 MIGUEL MANUEL JIMENEZ LOYZAGA 1 0
53 JOSE LUIS JIMENEZ VALDIVIA 1 0
53 NICOLAS KILIN GUINDO 3 0
53 DANIEL KUMPEL FERNANDEZ 2 0
53 JAVIER LASHERAS RODRIGUEZ 1 0
53 YANN LE FICHER GARCIA DE LEONARDO 2 0
53 JON LERIDA GARCIA 1 0
53 JESUS LOPEZ VEGA 1 0
53 ELOY LOPEZ DIAZ 1 0
53 ADRIAN LOPEZ GIL 1 0
53 PABLO LOPEZ NOVALBOS 1 0
53 JAIME LORENTE TRILL 1 0
53 JOSE ANTONIO LORENZO SUAREZ 1 0
53 MOISES LOZANO ALVAREZ 3 0
53 SERGIO LUCAS OCAÑA 1 0
53 STEFANO LUPO GONZALEZ 1 0
53 JUAN CARLOS MACERO MUÑOZ 1 0
53 PIETRO MANNA LOPEZ 1 0
53 CARLOS MARSA LAFARGE 1 0
53 ALEJANDRO MARTIN MEDINA 2 0
53 IKER MARTIN SAMPAYO 1 0
53 JORGE MARTIN GARCIA 1 0
53 SERGIO MARTIN LOPEZ 1 0
53 DANIEL MARTINEZ DURAN 2 0
53 JORGE MARTINEZ MARCOS 1 0
53 ALEJANDRO MARTINEZ MORALEDA 1 0
53 ENRIQUE MEDINA PARRA 1 0
53 ALEJANDRO MEJIAS CARRASCO 1 0
53 RICARDO MELENDEZ GARCIA 1 0
53 ALEXANDER MENDEZ VIGO CHILLIDA 1 0
53 ALVARO MERINO PELAYO 1 0
53 ADRIAN MORAL PALOMO 1 0
53 GUILLERMO MORENO UNZETA 1 0
53 ALEJANDRO MOYA RODRIGUEZ 1 0
53 BADER NASSER ALKHAMEES 2 0
53 JOSE NAVARRO JIMENEZ 1 0
53 JUAN NAVAS PASCUAL 1 0
53 JOSE RAMON NIETO GONZALEZ 2 0
53 ENRIQUE NOVO GORDO 1 0
53 BRUNO NUÑEZ GARCIA 1 0
53 ALEJANDRO OLIVA PRIETO 1 0
53 ALVARO ORTIZ MANZANARES 1 0
53 LUIS ALBERTO PASCUA RODRIGO 1 0
53 ALVARO PECOS AGUZA 1 0
53 ALVARO PEDROS RAZQUIN 1 0
53 IGNACIO PEINADO TABERNERO 1 0
53 MIGUEL PEREZ DEL PINO 1 0
53 CARLOS PEREZ CASTILLA RUA 2 0
53 CARLOS PEREZ DE CAMINO SUAREZ 1 0
53 ALBERTO PEREZ GARRIDO 1 0
53 DAVID PEREZ MARTIN-ESPERANZA 1 0
53 MARIO PEREZ TESO 3 0
53 FERNANDO PEREZ-FREIRE GUTIERREZ 1 0
53 IVAN POMEDA DELGADO 1 0
53 MIGUEL ANGEL PONTES SUAREZ 1 0
53 IVAN QUIROGA SENAO 1 0
53 LUIS RAIGAL CLEMENTE 1 0
53 DAVID REQUENA GARCIA 1 0
53 IÑIGO REVERTE MARTINEZ-GIL 1 0
53 FRANCISCO REVERTE PARRILLA 1 0
53 HUGO RIBAGORDA GOMEZ 1 0
53 ISMAEL RODRIGUEZ CABADO 1 0
53 ALEJANDRO RODRIGUEZ MAGDALENA 1 0
53 MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ 1 0
53 JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 0
53 PABLO ANDRES ROJAS TAPIA 1 0
53 ADRIAN ROMANO NUÑEZ 1 0
53 GUILLERMO ROMERO PICAZO 1 0
53 RUBEN RUBIO FERNANDEZ 1 0
53 DAVID RUBIO ROLLANO 1 0
53 ANTONIO SAINZ SUELVES 1 0
53 DANIEL SAIZ MARTINEZ 3 0
53 DANIEL SAN JUAN JIMENEZ 1 0
53 ROGELIO SANCHEZ OSORIO 3 0
53 DAVID SANCHEZ GIL 1 0
53 ANDRES FRANCISC SANCHEZ GONZALEZ 1 0
53 DAVID SANCHEZ MONFORTE 1 0
53 JAVIER SANTIAGO JIMENEZ 2 0
53 JAIME SANTOS CUERDA 1 0
53 CRISTIAN SANTOS MARTIN-MATEOS 1 0
53 ANGEL LUIS SANZ BENAVENTE 2 0
53 DAVID SANZ MINGUEZ 3 0
53 MATIAS ARMANDO SARRABAYROUSE BARBARULO 1 0
53 JOAQUIN SAURA PADILLA 1 0
53 HUGO SEBASTIÀN GARRIDO 1 0
53 ANTONIO SEVILLANO MARTIN 1 0
53 PABLO TEJERA DIAZ-TERAN 1 0
53 RAUL TIRADO ONIEVA 1 0
53 PEDRO NICOLAS TORREGO RIVERO 1 0
53 IVAN VACAS PEREZ 1 0
53 CARLOS VELO MORA 1 0
53 SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO RODRIGUEZ 1 0
53 ALEJANDRO VICENTE CORREGIDOR 2 0
53 RAUL VILCHEZ RODRIGUEZ 1 0
53 GONZALO VILLARROYA AZAGRA 1 0
53 GONZALO VITAL CENTENO 1 0
53 MARCO YUSTE GARCELAN 1 0
53 JORGE ZARCO SANTIAGO 1 0
53 JAVIER ZURITA CARRION 1 0